aidilnaaaaa.top 42.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
;
;	File 'topol.top' was generated
;	By user: swails (44411)
;	On host: batman
;	At date: Mon May 18 10:00:34 2015
;
;	This is a standalone topology file
;
;	Created by:
;	GROMACS:      gmx pdb2gmx, VERSION 5.0.4
;	Executable:   /usr/bin/gmx
;	Library dir:  /usr/share/gromacs/top
;	Command line:
;	  gmx pdb2gmx -f AIDILNAAAAA.pdb -ff amber99sb-ildn -ignh
;	Force field was read from the standard Gromacs share directory.
;

; Include forcefield parameters
#include "amber99sb-ildn.ff/forcefield.itp"

[ moleculetype ]
; Name            nrexcl
Protein             3

[ atoms ]
;   nr       type  resnr residue  atom   cgnr     charge       mass  typeB    chargeB      massB
; residue   1 ALA rtp NALA q +1.0
     1         N3      1    ALA      N      1     0.1414      14.01   ; qtot 0.1414
     2          H      1    ALA     H1      2     0.1997      1.008   ; qtot 0.3411
     3          H      1    ALA     H2      3     0.1997      1.008   ; qtot 0.5408
     4          H      1    ALA     H3      4     0.1997      1.008   ; qtot 0.7405
     5         CT      1    ALA     CA      5     0.0962      12.01   ; qtot 0.8367
     6         HP      1    ALA     HA      6     0.0889      1.008   ; qtot 0.9256
     7         CT      1    ALA     CB      7    -0.0597      12.01   ; qtot 0.8659
     8         HC      1    ALA    HB1      8       0.03      1.008   ; qtot 0.8959
     9         HC      1    ALA    HB2      9       0.03      1.008   ; qtot 0.9259
    10         HC      1    ALA    HB3     10       0.03      1.008   ; qtot 0.9559
    11          C      1    ALA      C     11     0.6163      12.01   ; qtot 1.572
    12          O      1    ALA      O     12    -0.5722         16   ; qtot 1
; residue   2 ILE rtp ILE  q  0.0
    13          N      2    ILE      N     13    -0.4157      14.01   ; qtot 0.5843
    14          H      2    ILE      H     14     0.2719      1.008   ; qtot 0.8562
    15         CT      2    ILE     CA     15    -0.0597      12.01   ; qtot 0.7965
    16         H1      2    ILE     HA     16     0.0869      1.008   ; qtot 0.8834
    17         CT      2    ILE     CB     17     0.1303      12.01   ; qtot 1.014
    18         HC      2    ILE     HB     18     0.0187      1.008   ; qtot 1.032
    19         CT      2    ILE    CG2     19    -0.3204      12.01   ; qtot 0.712
    20         HC      2    ILE   HG21     20     0.0882      1.008   ; qtot 0.8002
    21         HC      2    ILE   HG22     21     0.0882      1.008   ; qtot 0.8884
    22         HC      2    ILE   HG23     22     0.0882      1.008   ; qtot 0.9766
    23         CT      2    ILE    CG1     23     -0.043      12.01   ; qtot 0.9336
    24         HC      2    ILE   HG11     24     0.0236      1.008   ; qtot 0.9572
    25         HC      2    ILE   HG12     25     0.0236      1.008   ; qtot 0.9808
    26         CT      2    ILE     CD     26     -0.066      12.01   ; qtot 0.9148
    27         HC      2    ILE    HD1     27     0.0186      1.008   ; qtot 0.9334
    28         HC      2    ILE    HD2     28     0.0186      1.008   ; qtot 0.952
    29         HC      2    ILE    HD3     29     0.0186      1.008   ; qtot 0.9706
    30          C      2    ILE      C     30     0.5973      12.01   ; qtot 1.568
    31          O      2    ILE      O     31    -0.5679         16   ; qtot 1
; residue   3 ASP rtp ASP  q -1.0
    32          N      3    ASP      N     32    -0.5163      14.01   ; qtot 0.4837
    33          H      3    ASP      H     33     0.2936      1.008   ; qtot 0.7773
    34         CT      3    ASP     CA     34     0.0381      12.01   ; qtot 0.8154
    35         H1      3    ASP     HA     35      0.088      1.008   ; qtot 0.9034
    36         CT      3    ASP     CB     36    -0.0303      12.01   ; qtot 0.8731
    37         HC      3    ASP    HB1     37    -0.0122      1.008   ; qtot 0.8609
    38         HC      3    ASP    HB2     38    -0.0122      1.008   ; qtot 0.8487
    39          C      3    ASP     CG     39     0.7994      12.01   ; qtot 1.648
    40         O2      3    ASP    OD1     40    -0.8014         16   ; qtot 0.8467
    41         O2      3    ASP    OD2     41    -0.8014         16   ; qtot 0.0453
    42          C      3    ASP      C     42     0.5366      12.01   ; qtot 0.5819
    43          O      3    ASP      O     43    -0.5819         16   ; qtot 0
; residue   4 ILE rtp ILE  q  0.0
    44          N      4    ILE      N     44    -0.4157      14.01   ; qtot -0.4157
    45          H      4    ILE      H     45     0.2719      1.008   ; qtot -0.1438
    46         CT      4    ILE     CA     46    -0.0597      12.01   ; qtot -0.2035
    47         H1      4    ILE     HA     47     0.0869      1.008   ; qtot -0.1166
    48         CT      4    ILE     CB     48     0.1303      12.01   ; qtot 0.0137
    49         HC      4    ILE     HB     49     0.0187      1.008   ; qtot 0.0324
    50         CT      4    ILE    CG2     50    -0.3204      12.01   ; qtot -0.288
    51         HC      4    ILE   HG21     51     0.0882      1.008   ; qtot -0.1998
    52         HC      4    ILE   HG22     52     0.0882      1.008   ; qtot -0.1116
    53         HC      4    ILE   HG23     53     0.0882      1.008   ; qtot -0.0234
    54         CT      4    ILE    CG1     54     -0.043      12.01   ; qtot -0.0664
    55         HC      4    ILE   HG11     55     0.0236      1.008   ; qtot -0.0428
    56         HC      4    ILE   HG12     56     0.0236      1.008   ; qtot -0.0192
    57         CT      4    ILE     CD     57     -0.066      12.01   ; qtot -0.0852
    58         HC      4    ILE    HD1     58     0.0186      1.008   ; qtot -0.0666
    59         HC      4    ILE    HD2     59     0.0186      1.008   ; qtot -0.048
    60         HC      4    ILE    HD3     60     0.0186      1.008   ; qtot -0.0294
    61          C      4    ILE      C     61     0.5973      12.01   ; qtot 0.5679
    62          O      4    ILE      O     62    -0.5679         16   ; qtot 0
; residue   5 LEU rtp LEU  q  0.0
    63          N      5    LEU      N     63    -0.4157      14.01   ; qtot -0.4157
    64          H      5    LEU      H     64     0.2719      1.008   ; qtot -0.1438
    65         CT      5    LEU     CA     65    -0.0518      12.01   ; qtot -0.1956
    66         H1      5    LEU     HA     66     0.0922      1.008   ; qtot -0.1034
    67         CT      5    LEU     CB     67    -0.1102      12.01   ; qtot -0.2136
    68         HC      5    LEU    HB1     68     0.0457      1.008   ; qtot -0.1679
    69         HC      5    LEU    HB2     69     0.0457      1.008   ; qtot -0.1222
    70         CT      5    LEU     CG     70     0.3531      12.01   ; qtot 0.2309
    71         HC      5    LEU     HG     71    -0.0361      1.008   ; qtot 0.1948
    72         CT      5    LEU    CD1     72    -0.4121      12.01   ; qtot -0.2173
    73         HC      5    LEU   HD11     73        0.1      1.008   ; qtot -0.1173
    74         HC      5    LEU   HD12     74        0.1      1.008   ; qtot -0.0173
    75         HC      5    LEU   HD13     75        0.1      1.008   ; qtot 0.0827
    76         CT      5    LEU    CD2     76    -0.4121      12.01   ; qtot -0.3294
    77         HC      5    LEU   HD21     77        0.1      1.008   ; qtot -0.2294
    78         HC      5    LEU   HD22     78        0.1      1.008   ; qtot -0.1294
    79         HC      5    LEU   HD23     79        0.1      1.008   ; qtot -0.0294
    80          C      5    LEU      C     80     0.5973      12.01   ; qtot 0.5679
    81          O      5    LEU      O     81    -0.5679         16   ; qtot 0
; residue   6 ASN rtp ASN  q  0.0
    82          N      6    ASN      N     82    -0.4157      14.01   ; qtot -0.4157
    83          H      6    ASN      H     83     0.2719      1.008   ; qtot -0.1438
    84         CT      6    ASN     CA     84     0.0143      12.01   ; qtot -0.1295
    85         H1      6    ASN     HA     85     0.1048      1.008   ; qtot -0.0247
    86         CT      6    ASN     CB     86    -0.2041      12.01   ; qtot -0.2288
    87         HC      6    ASN    HB1     87     0.0797      1.008   ; qtot -0.1491
    88         HC      6    ASN    HB2     88     0.0797      1.008   ; qtot -0.0694
    89          C      6    ASN     CG     89      0.713      12.01   ; qtot 0.6436
    90          O      6    ASN    OD1     90    -0.5931         16   ; qtot 0.0505
    91          N      6    ASN    ND2     91    -0.9191      14.01   ; qtot -0.8686
    92          H      6    ASN   HD21     92     0.4196      1.008   ; qtot -0.449
    93          H      6    ASN   HD22     93     0.4196      1.008   ; qtot -0.0294
    94          C      6    ASN      C     94     0.5973      12.01   ; qtot 0.5679
    95          O      6    ASN      O     95    -0.5679         16   ; qtot 0
; residue   7 ALA rtp ALA  q  0.0
    96          N      7    ALA      N     96    -0.4157      14.01   ; qtot -0.4157
    97          H      7    ALA      H     97     0.2719      1.008   ; qtot -0.1438
    98         CT      7    ALA     CA     98     0.0337      12.01   ; qtot -0.1101
    99         H1      7    ALA     HA     99     0.0823      1.008   ; qtot -0.0278
   100         CT      7    ALA     CB    100    -0.1825      12.01   ; qtot -0.2103
   101         HC      7    ALA    HB1    101     0.0603      1.008   ; qtot -0.15
   102         HC      7    ALA    HB2    102     0.0603      1.008   ; qtot -0.0897
   103         HC      7    ALA    HB3    103     0.0603      1.008   ; qtot -0.0294
   104          C      7    ALA      C    104     0.5973      12.01   ; qtot 0.5679
   105          O      7    ALA      O    105    -0.5679         16   ; qtot 0
; residue   8 ALA rtp ALA  q  0.0
   106          N      8    ALA      N    106    -0.4157      14.01   ; qtot -0.4157
   107          H      8    ALA      H    107     0.2719      1.008   ; qtot -0.1438
   108         CT      8    ALA     CA    108     0.0337      12.01   ; qtot -0.1101
   109         H1      8    ALA     HA    109     0.0823      1.008   ; qtot -0.0278
   110         CT      8    ALA     CB    110    -0.1825      12.01   ; qtot -0.2103
   111         HC      8    ALA    HB1    111     0.0603      1.008   ; qtot -0.15
   112         HC      8    ALA    HB2    112     0.0603      1.008   ; qtot -0.0897
   113         HC      8    ALA    HB3    113     0.0603      1.008   ; qtot -0.0294
   114          C      8    ALA      C    114     0.5973      12.01   ; qtot 0.5679
   115          O      8    ALA      O    115    -0.5679         16   ; qtot 0
; residue   9 ALA rtp ALA  q  0.0
   116          N      9    ALA      N    116    -0.4157      14.01   ; qtot -0.4157
   117          H      9    ALA      H    117     0.2719      1.008   ; qtot -0.1438
   118         CT      9    ALA     CA    118     0.0337      12.01   ; qtot -0.1101
   119         H1      9    ALA     HA    119     0.0823      1.008   ; qtot -0.0278
   120         CT      9    ALA     CB    120    -0.1825      12.01   ; qtot -0.2103
   121         HC      9    ALA    HB1    121     0.0603      1.008   ; qtot -0.15
   122         HC      9    ALA    HB2    122     0.0603      1.008   ; qtot -0.0897
   123         HC      9    ALA    HB3    123     0.0603      1.008   ; qtot -0.0294
   124          C      9    ALA      C    124     0.5973      12.01   ; qtot 0.5679
   125          O      9    ALA      O    125    -0.5679         16   ; qtot 0
; residue  10 ALA rtp ALA  q  0.0
   126          N     10    ALA      N    126    -0.4157      14.01   ; qtot -0.4157
   127          H     10    ALA      H    127     0.2719      1.008   ; qtot -0.1438
   128         CT     10    ALA     CA    128     0.0337      12.01   ; qtot -0.1101
   129         H1     10    ALA     HA    129     0.0823      1.008   ; qtot -0.0278
   130         CT     10    ALA     CB    130    -0.1825      12.01   ; qtot -0.2103
   131         HC     10    ALA    HB1    131     0.0603      1.008   ; qtot -0.15
   132         HC     10    ALA    HB2    132     0.0603      1.008   ; qtot -0.0897
   133         HC     10    ALA    HB3    133     0.0603      1.008   ; qtot -0.0294
   134          C     10    ALA      C    134     0.5973      12.01   ; qtot 0.5679
   135          O     10    ALA      O    135    -0.5679         16   ; qtot 0
; residue  11 ALA rtp CALA q -1.0
   136          N     11    ALA      N    136    -0.3821      14.01   ; qtot -0.3821
   137          H     11    ALA      H    137     0.2681      1.008   ; qtot -0.114
   138         CT     11    ALA     CA    138    -0.1747      12.01   ; qtot -0.2887
   139         H1     11    ALA     HA    139     0.1067      1.008   ; qtot -0.182
   140         CT     11    ALA     CB    140    -0.2093      12.01   ; qtot -0.3913
   141         HC     11    ALA    HB1    141     0.0764      1.008   ; qtot -0.3149
   142         HC     11    ALA    HB2    142     0.0764      1.008   ; qtot -0.2385
   143         HC     11    ALA    HB3    143     0.0764      1.008   ; qtot -0.1621
   144          C     11    ALA      C    144     0.7731      12.01   ; qtot 0.611
   145         O2     11    ALA    OC1    145    -0.8055         16   ; qtot -0.1945
   146         O2     11    ALA    OC2    146    -0.8055         16   ; qtot -1

[ bonds ]
;  ai    aj funct            c0            c1            c2            c3
    1     2     1 
    1     3     1 
    1     4     1 
    1     5     1 
    5     6     1 
    5     7     1 
    5    11     1 
    7     8     1 
    7     9     1 
    7    10     1 
   11    12     1 
   11    13     1 
   13    14     1 
   13    15     1 
   15    16     1 
   15    17     1 
   15    30     1 
   17    18     1 
   17    19     1 
   17    23     1 
   19    20     1 
   19    21     1 
   19    22     1 
   23    24     1 
   23    25     1 
   23    26     1 
   26    27     1 
   26    28     1 
   26    29     1 
   30    31     1 
   30    32     1 
   32    33     1 
   32    34     1 
   34    35     1 
   34    36     1 
   34    42     1 
   36    37     1 
   36    38     1 
   36    39     1 
   39    40     1 
   39    41     1 
   42    43     1 
   42    44     1 
   44    45     1 
   44    46     1 
   46    47     1 
   46    48     1 
   46    61     1 
   48    49     1 
   48    50     1 
   48    54     1 
   50    51     1 
   50    52     1 
   50    53     1 
   54    55     1 
   54    56     1 
   54    57     1 
   57    58     1 
   57    59     1 
   57    60     1 
   61    62     1 
   61    63     1 
   63    64     1 
   63    65     1 
   65    66     1 
   65    67     1 
   65    80     1 
   67    68     1 
   67    69     1 
   67    70     1 
   70    71     1 
   70    72     1 
   70    76     1 
   72    73     1 
   72    74     1 
   72    75     1 
   76    77     1 
   76    78     1 
   76    79     1 
   80    81     1 
   80    82     1 
   82    83     1 
   82    84     1 
   84    85     1 
   84    86     1 
   84    94     1 
   86    87     1 
   86    88     1 
   86    89     1 
   89    90     1 
   89    91     1 
   91    92     1 
   91    93     1 
   94    95     1 
   94    96     1 
   96    97     1 
   96    98     1 
   98    99     1 
   98   100     1 
   98   104     1 
  100   101     1 
  100   102     1 
  100   103     1 
  104   105     1 
  104   106     1 
  106   107     1 
  106   108     1 
  108   109     1 
  108   110     1 
  108   114     1 
  110   111     1 
  110   112     1 
  110   113     1 
  114   115     1 
  114   116     1 
  116   117     1 
  116   118     1 
  118   119     1 
  118   120     1 
  118   124     1 
  120   121     1 
  120   122     1 
  120   123     1 
  124   125     1 
  124   126     1 
  126   127     1 
  126   128     1 
  128   129     1 
  128   130     1 
  128   134     1 
  130   131     1 
  130   132     1 
  130   133     1 
  134   135     1 
  134   136     1 
  136   137     1 
  136   138     1 
  138   139     1 
  138   140     1 
  138   144     1 
  140   141     1 
  140   142     1 
  140   143     1 
  144   145     1 
  144   146     1 

[ pairs ]
;  ai    aj funct            c0            c1            c2            c3
    1     8     1 
    1     9     1 
    1    10     1 
    1    12     1 
    1    13     1 
    2     6     1 
    2     7     1 
    2    11     1 
    3     6     1 
    3     7     1 
    3    11     1 
    4     6     1 
    4     7     1 
    4    11     1 
    5    14     1 
    5    15     1 
    6     8     1 
    6     9     1 
    6    10     1 
    6    12     1 
    6    13     1 
    7    12     1 
    7    13     1 
    8    11     1 
    9    11     1 
   10    11     1 
   11    16     1 
   11    17     1 
   11    30     1 
   12    14     1 
   12    15     1 
   13    18     1 
   13    19     1 
   13    23     1 
   13    31     1 
   13    32     1 
   14    16     1 
   14    17     1 
   14    30     1 
   15    20     1 
   15    21     1 
   15    22     1 
   15    24     1 
   15    25     1 
   15    26     1 
   15    33     1 
   15    34     1 
   16    18     1 
   16    19     1 
   16    23     1 
   16    31     1 
   16    32     1 
   17    27     1 
   17    28     1 
   17    29     1 
   17    31     1 
   17    32     1 
   18    20     1 
   18    21     1 
   18    22     1 
   18    24     1 
   18    25     1 
   18    26     1 
   18    30     1 
   19    24     1 
   19    25     1 
   19    26     1 
   19    30     1 
   20    23     1 
   21    23     1 
   22    23     1 
   23    30     1 
   24    27     1 
   24    28     1 
   24    29     1 
   25    27     1 
   25    28     1 
   25    29     1 
   30    35     1 
   30    36     1 
   30    42     1 
   31    33     1 
   31    34     1 
   32    37     1 
   32    38     1 
   32    39     1 
   32    43     1 
   32    44     1 
   33    35     1 
   33    36     1 
   33    42     1 
   34    40     1 
   34    41     1 
   34    45     1 
   34    46     1 
   35    37     1 
   35    38     1 
   35    39     1 
   35    43     1 
   35    44     1 
   36    43     1 
   36    44     1 
   37    40     1 
   37    41     1 
   37    42     1 
   38    40     1 
   38    41     1 
   38    42     1 
   39    42     1 
   42    47     1 
   42    48     1 
   42    61     1 
   43    45     1 
   43    46     1 
   44    49     1 
   44    50     1 
   44    54     1 
   44    62     1 
   44    63     1 
   45    47     1 
   45    48     1 
   45    61     1 
   46    51     1 
   46    52     1 
   46    53     1 
   46    55     1 
   46    56     1 
   46    57     1 
   46    64     1 
   46    65     1 
   47    49     1 
   47    50     1 
   47    54     1 
   47    62     1 
   47    63     1 
   48    58     1 
   48    59     1 
   48    60     1 
   48    62     1 
   48    63     1 
   49    51     1 
   49    52     1 
   49    53     1 
   49    55     1 
   49    56     1 
   49    57     1 
   49    61     1 
   50    55     1 
   50    56     1 
   50    57     1 
   50    61     1 
   51    54     1 
   52    54     1 
   53    54     1 
   54    61     1 
   55    58     1 
   55    59     1 
   55    60     1 
   56    58     1 
   56    59     1 
   56    60     1 
   61    66     1 
   61    67     1 
   61    80     1 
   62    64     1 
   62    65     1 
   63    68     1 
   63    69     1 
   63    70     1 
   63    81     1 
   63    82     1 
   64    66     1 
   64    67     1 
   64    80     1 
   65    71     1 
   65    72     1 
   65    76     1 
   65    83     1 
   65    84     1 
   66    68     1 
   66    69     1 
   66    70     1 
   66    81     1 
   66    82     1 
   67    73     1 
   67    74     1 
   67    75     1 
   67    77     1 
   67    78     1 
   67    79     1 
   67    81     1 
   67    82     1 
   68    71     1 
   68    72     1 
   68    76     1 
   68    80     1 
   69    71     1 
   69    72     1 
   69    76     1 
   69    80     1 
   70    80     1 
   71    73     1 
   71    74     1 
   71    75     1 
   71    77     1 
   71    78     1 
   71    79     1 
   72    77     1 
   72    78     1 
   72    79     1 
   73    76     1 
   74    76     1 
   75    76     1 
   80    85     1 
   80    86     1 
   80    94     1 
   81    83     1 
   81    84     1 
   82    87     1 
   82    88     1 
   82    89     1 
   82    95     1 
   82    96     1 
   83    85     1 
   83    86     1 
   83    94     1 
   84    90     1 
   84    91     1 
   84    97     1 
   84    98     1 
   85    87     1 
   85    88     1 
   85    89     1 
   85    95     1 
   85    96     1 
   86    92     1 
   86    93     1 
   86    95     1 
   86    96     1 
   87    90     1 
   87    91     1 
   87    94     1 
   88    90     1 
   88    91     1 
   88    94     1 
   89    94     1 
   90    92     1 
   90    93     1 
   94    99     1 
   94   100     1 
   94   104     1 
   95    97     1 
   95    98     1 
   96   101     1 
   96   102     1 
   96   103     1 
   96   105     1 
   96   106     1 
   97    99     1 
   97   100     1 
   97   104     1 
   98   107     1 
   98   108     1 
   99   101     1 
   99   102     1 
   99   103     1 
   99   105     1 
   99   106     1 
  100   105     1 
  100   106     1 
  101   104     1 
  102   104     1 
  103   104     1 
  104   109     1 
  104   110     1 
  104   114     1 
  105   107     1 
  105   108     1 
  106   111     1 
  106   112     1 
  106   113     1 
  106   115     1 
  106   116     1 
  107   109     1 
  107   110     1 
  107   114     1 
  108   117     1 
  108   118     1 
  109   111     1 
  109   112     1 
  109   113     1 
  109   115     1 
  109   116     1 
  110   115     1 
  110   116     1 
  111   114     1 
  112   114     1 
  113   114     1 
  114   119     1 
  114   120     1 
  114   124     1 
  115   117     1 
  115   118     1 
  116   121     1 
  116   122     1 
  116   123     1 
  116   125     1 
  116   126     1 
  117   119     1 
  117   120     1 
  117   124     1 
  118   127     1 
  118   128     1 
  119   121     1 
  119   122     1 
  119   123     1 
  119   125     1 
  119   126     1 
  120   125     1 
  120   126     1 
  121   124     1 
  122   124     1 
  123   124     1 
  124   129     1 
  124   130     1 
  124   134     1 
  125   127     1 
  125   128     1 
  126   131     1 
  126   132     1 
  126   133     1 
  126   135     1 
  126   136     1 
  127   129     1 
  127   130     1 
  127   134     1 
  128   137     1 
  128   138     1 
  129   131     1 
  129   132     1 
  129   133     1 
  129   135     1 
  129   136     1 
  130   135     1 
  130   136     1 
  131   134     1 
  132   134     1 
  133   134     1 
  134   139     1 
  134   140     1 
  134   144     1 
  135   137     1 
  135   138     1 
  136   141     1 
  136   142     1 
  136   143     1 
  136   145     1 
  136   146     1 
  137   139     1 
  137   140     1 
  137   144     1 
  139   141     1 
  139   142     1 
  139   143     1 
  139   145     1 
  139   146     1 
  140   145     1 
  140   146     1 
  141   144     1 
  142   144     1 
  143   144     1 

[ angles ]
;  ai    aj    ak funct            c0            c1            c2            c3
    2     1     3     1 
    2     1     4     1 
    2     1     5     1 
    3     1     4     1 
    3     1     5     1 
    4     1     5     1 
    1     5     6     1 
    1     5     7     1 
    1     5    11     1 
    6     5     7     1 
    6     5    11     1 
    7     5    11     1 
    5     7     8     1 
    5     7     9     1 
    5     7    10     1 
    8     7     9     1 
    8     7    10     1 
    9     7    10     1 
    5    11    12     1 
    5    11    13     1 
   12    11    13     1 
   11    13    14     1 
   11    13    15     1 
   14    13    15     1 
   13    15    16     1 
   13    15    17     1 
   13    15    30     1 
   16    15    17     1 
   16    15    30     1 
   17    15    30     1 
   15    17    18     1 
   15    17    19     1 
   15    17    23     1 
   18    17    19     1 
   18    17    23     1 
   19    17    23     1 
   17    19    20     1 
   17    19    21     1 
   17    19    22     1 
   20    19    21     1 
   20    19    22     1 
   21    19    22     1 
   17    23    24     1 
   17    23    25     1 
   17    23    26     1 
