README.md 12.9 KB
Newer Older
Guolin Ke's avatar
Guolin Ke committed
1
Examples
2
========
Guolin Ke's avatar
Guolin Ke committed
3

4
You can learn how to use LightGBM by these examples.
5

6
Comments in configuration files might be outdated. Actual information about parameters always can be found [here](https://github.com/microsoft/LightGBM/blob/master/docs/Parameters.rst).
7

8
9
10
Machine Learning Challenge Winning Solutions
============================================

11
**LightGBM is used in many winning solutions, but this table is updated very infrequently.**
Guolin Ke's avatar
Guolin Ke committed
12

Qiwei Ye's avatar
Qiwei Ye committed
13
| Place         | Competition   | Solution  | Date |
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
|---------|:------------- | --------- | -----|
| 3rd     | [Water Supply Forecast Rodeo: Forecast Stage](https://drivendata.co/blog/water-supply-forecast-and-final-winners) | [link](https://github.com/drivendataorg/water-supply-forecast-rodeo/blob/main/overall/3rd%20place/) | 2024.3 |
| 1st     | [American Express - Default Prediction](https://www.drivendata.org/competitions/group/competition-nasa-airport-pushback/) |  [link](https://www.kaggle.com/competitions/amex-default-prediction/writeups/lucky-shake-1st-solution-update-github-code) | 2022.8 |
| 2nd     | [American Express - Default Prediction](https://www.drivendata.org/competitions/group/competition-nasa-airport-pushback/) |  [link](https://www.kaggle.com/competitions/amex-default-prediction/writeups/bydefault-junehomes-2nd-place-solution-team-juneho) | 2022.8 |
| 3rd     | [American Express - Default Prediction](https://www.drivendata.org/competitions/group/competition-nasa-airport-pushback/) |  [link](https://www.kaggle.com/competitions/amex-default-prediction/writeups/aibank-3rd-solution-simple-is-the-best) | 2022.8 |
| 1st     | [Ubiquant Market Prediction](https://www.kaggle.com/competitions/ubiquant-market-prediction/) |  [link](https://www.kaggle.com/competitions/ubiquant-market-prediction/writeups/k-i-y-1st-place-solution-our-betting-strategy) | 2022.7 |
| 2nd     | [Ubiquant Market Prediction](https://www.kaggle.com/competitions/ubiquant-market-prediction/) |  [link](https://www.kaggle.com/competitions/ubiquant-market-prediction/writeups/davide-stenner-2nd-place-solution-robust-cv-and-lg) | 2022.7 |
| 2nd     | [G-Research Crypto Forecasting](https://www.kaggle.com/competitions/g-research-crypto-forecasting/) |  [link](https://www.kaggle.com/competitions/g-research-crypto-forecasting/writeups/nathaniel-maddux-2nd-place-solution) | 2022.5 |
| 3rd     | [G-Research Crypto Forecasting](https://www.kaggle.com/competitions/g-research-crypto-forecasting/) |  [link](https://www.kaggle.com/competitions/g-research-crypto-forecasting/writeups/gaba-3rd-place-solution) | 2022.5 |
| 1st     | [NASA Airathon: Predict Air Quality (Particulate Track)](https://www.drivendata.org/competitions/88/competition-air-quality-pm/) |  [link](https://github.com/drivendataorg/nasa-airathon/tree/main/pm25/1st%20Place) | 2022.3 |
| 2nd     | [NASA Airathon: Predict Air Quality (Particulate Track)](https://www.drivendata.org/competitions/88/competition-air-quality-pm/) |  [link](https://github.com/drivendataorg/nasa-airathon/tree/main/pm25/2nd%20Place) | 2022.3 |
| 1st     | [M5 Forecasting - Uncertainty](https://www.kaggle.com/c/m5-forecasting-uncertainty) | [link](https://www.kaggle.com/c/m5-forecasting-uncertainty/discussion/163368) | 2020.7 |
| 3rd     | [M5 Forecasting - Uncertainty](https://www.kaggle.com/c/m5-forecasting-uncertainty) | [link](https://www.kaggle.com/c/m5-forecasting-uncertainty/discussion/166875) | 2020.7 |
| 3rd     | [ALASKA2 Image Steganalysis](https://www.kaggle.com/c/alaska2-image-steganalysis) | [link](https://www.kaggle.com/c/alaska2-image-steganalysis/discussion/168870) | 2020.7 |
| 1st     | [M5 Forecasting - Accuracy](https://www.kaggle.com/c/m5-forecasting-accuracy) | [link](https://www.kaggle.com/c/m5-forecasting-accuracy/discussion/163684) | 2020.6 |
| 2nd     | [COVID19 Global Forecasting (Week 5)](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-5) | [link](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-5/discussion/143893) | 2020.5 |
| 3rd     | [COVID19 Global Forecasting (Week 5)](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-5) | [link](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-5/discussion/143029) | 2020.5 |
| 1st     | [COVID19 Global Forecasting (Week 4)](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-4) | [link](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-5/discussion/154804) | 2020.5 |
| 2nd     | [COVID19 Global Forecasting (Week 4)](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-4) | [link](https://www.kaggle.com/c/covid19-global-forecasting-week-5/discussion/144081) | 2020.5 |
| 2nd     | [2019 Data Science Bowl](https://www.kaggle.com/c/data-science-bowl-2019) | [link](https://www.kaggle.com/c/data-science-bowl-2019/discussion/127388) | 2020.1 |
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| 3rd     | [RSNA Intracranial Hemorrhage Detection](https://www.kaggle.com/c/rsna-intracranial-hemorrhage-detection) | [link](https://www.kaggle.com/c/rsna-intracranial-hemorrhage-detection/discussion/117223#latest-673643) | 2019.11 |
| 1st     | [IEEE-CIS Fraud Detection](https://www.kaggle.com/c/ieee-fraud-detection) | [link](https://www.kaggle.com/c/ieee-fraud-detection/discussion/111308) | 2019.10 |
| 2nd     | [IEEE-CIS Fraud Detection](https://www.kaggle.com/c/ieee-fraud-detection) | [link](https://www.kaggle.com/c/ieee-fraud-detection/discussion/111321) | 2019.10 |
| 2nd     | [Kuzushiji Recognition](https://www.kaggle.com/c/kuzushiji-recognition) | [link](https://www.kaggle.com/c/kuzushiji-recognition/discussion/112712) | 2019.10 |
| 1st     | [Los Alamos National Laboratory Earthquake Prediction](https://www.kaggle.com/c/LANL-Earthquake-Prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/LANL-Earthquake-Prediction/discussion/94390#latest-632778) | 2019.6 |
| 3rd     | [Los Alamos National Laboratory Earthquake Prediction](https://www.kaggle.com/c/LANL-Earthquake-Prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/LANL-Earthquake-Prediction/discussion/94459) | 2019.6 |
| 1st     | [Santander Customer Transaction Prediction](https://www.kaggle.com/c/santander-customer-transaction-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/santander-customer-transaction-prediction/discussion/89003#latest-678843) | 2019.4 |
| 2nd     | [Santander Customer Transaction Prediction](https://www.kaggle.com/c/santander-customer-transaction-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/santander-customer-transaction-prediction/discussion/88939) | 2019.4 |
| 3rd     | [Santander Customer Transaction Prediction](https://www.kaggle.com/c/santander-customer-transaction-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/santander-customer-transaction-prediction/discussion/88902) | 2019.4 |
| 2nd     | [PetFinder.my Adoption Prediction](https://www.kaggle.com/c/petfinder-adoption-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/petfinder-adoption-prediction/discussion/88773#latest-512090) | 2019.4 |
| 1st     | [Google Analytics Customer Revenue Prediction](https://www.kaggle.com/c/ga-customer-revenue-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/ga-customer-revenue-prediction/discussion/82614#latest-482575) | 2019.3  |
| 1st     | [VSB Power Line Fault Detection](https://www.kaggle.com/c/vsb-power-line-fault-detection) | [link](https://www.kaggle.com/c/vsb-power-line-fault-detection/discussion/87038#latest-521846) | 2019.3 |
| 5th     | [Elo Merchant Category Recommendation](https://www.kaggle.com/c/elo-merchant-category-recommendation) | [link](https://www.kaggle.com/c/elo-merchant-category-recommendation/discussion/82314#latest-525737) | 2019.2 |
47
| 2nd     | [PLAsTiCC Astronomical Classification](https://www.kaggle.com/c/PLAsTiCC-2018) | [link](https://www.kaggle.com/c/PLAsTiCC-2018/discussion/75059#latest-462457) | 2018.12 |
48
49
50
51
52
53
54
55
56
| 1st     | [Google Research Doodle Recognition Challenge](https://www.kaggle.com/c/quickdraw-doodle-recognition) | [link](https://www.kaggle.com/c/quickdraw-doodle-recognition/discussion/73738#latest-550028) | 2018.12 |
| 1st     | [Home Credit Group Home Credit Default Risk](https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk) | [link](https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk/discussion/64480#latest-514514) | 2018.8 |
| 2nd     | [Home Credit Group Home Credit Default Risk](https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk) | [link](https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk/discussion/64722#latest-394948) | 2018.8 |
| 3rd     | [Home Credit Group Home Credit Default Risk](https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk) | [link](https://www.kaggle.com/c/home-credit-default-risk/discussion/64596#latest-420333) | 2018.8 |
| 2nd     | [Google AI Open Images - Visual Relationship Track](https://www.kaggle.com/c/google-ai-open-images-visual-relationship-track) | [link](https://www.kaggle.com/c/google-ai-open-images-visual-relationship-track/discussion/64651) | 2018.8 |
| 2nd     | [Santander Value Prediction Challenge](https://www.kaggle.com/c/santander-value-prediction-challenge) | [link](https://www.kaggle.com/c/santander-value-prediction-challenge/discussion/63848#latest-374826) | 2018.8 |
| 1st     | [Avito Demand Prediction Challenge](https://www.kaggle.com/c/avito-demand-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/avito-demand-prediction/discussion/59880#latest-450523) | 2018.6 |
| 2nd     | [Avito Demand Prediction Challenge](https://www.kaggle.com/c/avito-demand-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/avito-demand-prediction/discussion/59871#latest-470807) | 2018.6 |
| 3rd     | [Avito Demand Prediction Challenge](https://www.kaggle.com/c/avito-demand-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/avito-demand-prediction/discussion/59885#latest-364403) | 2018.6 |
Guolin Ke's avatar
Guolin Ke committed
57
| 1st     | [TalkingData AdTracking Fraud Detection Challenge](https://www.kaggle.com/c/talkingdata-adtracking-fraud-detection) | [link](https://www.kaggle.com/c/talkingdata-adtracking-fraud-detection/discussion/56475)| 2018.5 |
58
| 1st     | [DonorsChoose.org Application Screening](https://www.kaggle.com/c/donorschoose-application-screening)| [link](https://www.kaggle.com/shadowwarrior/1st-place-solution/notebook) | 2018.4 |
Guolin Ke's avatar
Guolin Ke committed
59
60
| 1st     | [Toxic Comment Classification Challenge](https://www.kaggle.com/c/jigsaw-toxic-comment-classification-challenge)| [link](https://www.kaggle.com/c/jigsaw-toxic-comment-classification-challenge/discussion/52557) | 2018.3 |
| 1st     | [Mercari Price Suggestion Challenge](https://www.kaggle.com/c/mercari-price-suggestion-challenge) | [link](https://www.kaggle.com/c/mercari-price-suggestion-challenge/discussion/50256) | 2018.2 |
61
62
| 1st     | [IEEE's Signal Processing Society, Camera Model Identification](https://www.kaggle.com/c/sp-society-camera-model-identification)| [link](https://www.kaggle.com/c/sp-society-camera-model-identification/discussion/49367) | 2018.2 |
| 1st     | [Recruit Restaurant Visitor Forecasting](https://www.kaggle.com/c/recruit-restaurant-visitor-forecasting) | [link](https://www.kaggle.com/pureheart/1st-place-lgb-model-public-0-470-private-0-502/comments) | 2018.2|
Qiwei Ye's avatar
Qiwei Ye committed
63
| 1st     | [WSDM CUP 2018 - KKBox's Music Recommendation Challenge](https://www.kaggle.com/c/kkbox-music-recommendation-challenge) | [link](https://www.kaggle.com/c/kkbox-music-recommendation-challenge/discussion/45942) | 2017.12 |
Guolin Ke's avatar
Guolin Ke committed
64
65
| 1st     | [Porto Seguro’s Safe Driver Prediction](https://www.kaggle.com/c/porto-seguro-safe-driver-prediction) | [link](https://www.kaggle.com/c/porto-seguro-safe-driver-prediction/discussion/44629) |2017.11 |
| 1st     | [Quora Question Pairs](https://www.kaggle.com/c/quora-question-pairs) | [link](https://www.kaggle.com/c/quora-question-pairs/discussion/34355) | 2017.6 |
Qiwei Ye's avatar
Qiwei Ye committed
66
| 1st     | [Two Sigma Connect: Rental Listing Inquiries](https://www.kaggle.com/c/two-sigma-connect-rental-listing-inquiries) | [link](https://www.kaggle.com/c/two-sigma-connect-rental-listing-inquiries/discussion/32163) | 2017.4 |
Guolin Ke's avatar
Guolin Ke committed
67
| 1st     | [CIKM2017 AnalytiCup - Lazada Product Title Quality Challenge](http://cikm2017.org/CIKM_AnalytiCup_task3.html) | [link](http://cikm2017.org/download/analytiCup/session3/CIKMAnalytiCup2017_LazadaProductTitleQuality_T3.pdf) | 2017.9 |
Qiwei Ye's avatar
Qiwei Ye committed
68
69
70
71
72
| 2nd     | [Two Sigma Connect: Rental Listing Inquiries](https://www.kaggle.com/c/two-sigma-connect-rental-listing-inquiries) | [link](https://www.kaggle.com/c/two-sigma-connect-rental-listing-inquiries/discussion/32148) | 2017.4 |
| 3rd     | [Two Sigma Connect: Rental Listing Inquiries](https://www.kaggle.com/c/two-sigma-connect-rental-listing-inquiries) | [link](https://www.kaggle.com/c/two-sigma-connect-rental-listing-inquiries/discussion/32123) | 2017.4 |
| 3rd     | [Dogs vs. Cats Redux: Kernels Edition](https://www.kaggle.com/c/dogs-vs-cats-redux-kernels-edition) | [link](http://blog.kaggle.com/2017/04/20/dogs-vs-cats-redux-playground-competition-3rd-place-interview-marco-lugo) | - |
| 3rd     | [Bosch Production Line Performance](https://www.kaggle.com/c/bosch-production-line-performance) | [link](http://blog.kaggle.com/2016/12/15/bosch-production-line-performance-competition-winners-interview-3rd-place-team-data-property-avengers-darragh-marios-mathias-stanislav) | 2016.11 |
| 1st     | [The 1st Di-Tech Competitions](http://research.xiaojukeji.com/competition/main.action?competitionId=DiTech2016) | - | 2016.7 |