"test/srt/test_fp8_kvcache.py" did not exist on "33b54e7c40a58d64c988c067e3e607f96a04ae58"
hy-smi-1.17.0-a.log 18.8 KB
Newer Older
1

liming6's avatar
liming6 committed
2
3
4
5
6
================================= System Management Interface ==================================
================================================================================================
Driver Version: 6.3.13-V1.12.0a
================================================================================================
================================================================================================
7
8
9
10
11
12
13
14
HCU[0]		: Device ID: 0x6320
HCU[1]		: Device ID: 0x6320
HCU[2]		: Device ID: 0x6320
HCU[3]		: Device ID: 0x6320
HCU[4]		: Device ID: 0x6320
HCU[5]		: Device ID: 0x6320
HCU[6]		: Device ID: 0x6320
HCU[7]		: Device ID: 0x6320
liming6's avatar
liming6 committed
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
HCU[1]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
HCU[2]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
HCU[3]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
HCU[4]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
HCU[5]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
HCU[6]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
HCU[7]		: VBIOS version: 5.722.002400I.770357
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: Temperature (Sensor edge) (C): 33.0
HCU[0]		: Temperature (Sensor junction) (C): 36.0
29
HCU[0]		: Temperature (Sensor mem) (C): 31.0
liming6's avatar
liming6 committed
30
31
32
33
34
35
36
HCU[0]		: Temperature (Sensor core) (C): 30.0
HCU[1]		: Temperature (Sensor edge) (C): 32.0
HCU[1]		: Temperature (Sensor junction) (C): 36.0
HCU[1]		: Temperature (Sensor mem) (C): 29.0
HCU[1]		: Temperature (Sensor core) (C): 31.0
HCU[2]		: Temperature (Sensor edge) (C): 32.0
HCU[2]		: Temperature (Sensor junction) (C): 35.0
37
HCU[2]		: Temperature (Sensor mem) (C): 29.0
liming6's avatar
liming6 committed
38
39
40
HCU[2]		: Temperature (Sensor core) (C): 30.0
HCU[3]		: Temperature (Sensor edge) (C): 30.0
HCU[3]		: Temperature (Sensor junction) (C): 34.0
41
HCU[3]		: Temperature (Sensor mem) (C): 28.0
liming6's avatar
liming6 committed
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
HCU[3]		: Temperature (Sensor core) (C): 29.0
HCU[4]		: Temperature (Sensor edge) (C): 33.0
HCU[4]		: Temperature (Sensor junction) (C): 36.0
HCU[4]		: Temperature (Sensor mem) (C): 31.0
HCU[4]		: Temperature (Sensor core) (C): 31.0
HCU[5]		: Temperature (Sensor edge) (C): 33.0
HCU[5]		: Temperature (Sensor junction) (C): 36.0
HCU[5]		: Temperature (Sensor mem) (C): 30.0
HCU[5]		: Temperature (Sensor core) (C): 31.0
HCU[6]		: Temperature (Sensor edge) (C): 31.0
HCU[6]		: Temperature (Sensor junction) (C): 34.0
HCU[6]		: Temperature (Sensor mem) (C): 28.0
HCU[6]		: Temperature (Sensor core) (C): 28.0
HCU[7]		: Temperature (Sensor edge) (C): 31.0
HCU[7]		: Temperature (Sensor junction) (C): 34.0
HCU[7]		: Temperature (Sensor mem) (C): 28.0
HCU[7]		: Temperature (Sensor core) (C): 29.0
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[0]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
63
HCU[0]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
64
65
66
67
HCU[0]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[0]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
HCU[1]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[1]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
68
HCU[1]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
69
70
71
72
HCU[1]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[1]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
HCU[2]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[2]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
73
HCU[2]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
74
75
76
77
HCU[2]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[2]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
HCU[3]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[3]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
78
HCU[3]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
79
80
81
82
HCU[3]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[3]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
HCU[4]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[4]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
83
HCU[4]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
84
85
86
87
HCU[4]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[4]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
HCU[5]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[5]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
88
HCU[5]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
89
90
91
92
HCU[5]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[5]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
HCU[6]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[6]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
93
HCU[6]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
94
95
96
97
HCU[6]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[6]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
HCU[7]		: fclk clock level: 0 (1390Mhz)
HCU[7]		: mclk clock level: 0 (1800Mhz)
98
HCU[7]		: sclk clock level: 9 (1500Mhz)
liming6's avatar
liming6 committed
99
100
101
102
HCU[7]		: socclk clock level: 0 (1079Mhz)
HCU[7]		: pcie clock level: 2 (32.0GT/s, x16 1100Mhz)
================================================================================================
================================================================================================
103
104
105
106
107
108
109
110
HCU[0]		: Performance Level: manual
HCU[1]		: Performance Level: manual
HCU[2]		: Performance Level: manual
HCU[3]		: Performance Level: manual
HCU[4]		: Performance Level: manual
HCU[5]		: Performance Level: manual
HCU[6]		: Performance Level: manual
HCU[7]		: Performance Level: manual
liming6's avatar
liming6 committed
111
112
================================================================================================
================================================================================================
113
114
115
116
117
118
119
120
HCU[0]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
HCU[1]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
HCU[2]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
HCU[3]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
HCU[4]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
HCU[5]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
HCU[6]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
HCU[7]		: Max Graphics Package Power (W): 800.0
liming6's avatar
liming6 committed
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: Average Graphics Package Power (W): 132.0
HCU[1]		: Average Graphics Package Power (W): 133.0
HCU[2]		: Average Graphics Package Power (W): 136.0
HCU[3]		: Average Graphics Package Power (W): 132.0
HCU[4]		: Average Graphics Package Power (W): 134.0
HCU[5]		: Average Graphics Package Power (W): 133.0
HCU[6]		: Average Graphics Package Power (W): 133.0
HCU[7]		: Average Graphics Package Power (W): 135.0
================================================================================================
================================================================================================
133
HCU[0]		: Supported fclk frequencies on HCU 0
liming6's avatar
liming6 committed
134
HCU[0]		: 0: 1390Mhz *
135
136
HCU[0]		:  
HCU[0]		: Supported mclk frequencies on HCU 0
liming6's avatar
liming6 committed
137
HCU[0]		: 0: 1800Mhz *
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
HCU[0]		:  
HCU[0]		: Supported sclk frequencies on HCU 0
HCU[0]		: 0: 300Mhz
HCU[0]		: 1: 600Mhz
HCU[0]		: 2: 800Mhz
HCU[0]		: 3: 900Mhz
HCU[0]		: 4: 1000Mhz
HCU[0]		: 5: 1100Mhz
HCU[0]		: 6: 1200Mhz
HCU[0]		: 7: 1300Mhz
HCU[0]		: 8: 1400Mhz
HCU[0]		: 9: 1500Mhz *
HCU[0]		: *: 1600Mhz
HCU[0]		:  
HCU[0]		: Supported socclk frequencies on HCU 0
liming6's avatar
liming6 committed
153
HCU[0]		: 0: 1079Mhz *
154
155
156
157
158
159
160
HCU[0]		:  
HCU[0]		: Supported pcie frequencies on HCU 0
HCU[0]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[0]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[0]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[0]		:  
HCU[1]		: Supported fclk frequencies on HCU 1
liming6's avatar
liming6 committed
161
HCU[1]		: 0: 1390Mhz *
162
163
HCU[1]		:  
HCU[1]		: Supported mclk frequencies on HCU 1
liming6's avatar
liming6 committed
164
HCU[1]		: 0: 1800Mhz *
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
HCU[1]		:  
HCU[1]		: Supported sclk frequencies on HCU 1
HCU[1]		: 0: 300Mhz
HCU[1]		: 1: 600Mhz
HCU[1]		: 2: 800Mhz
HCU[1]		: 3: 900Mhz
HCU[1]		: 4: 1000Mhz
HCU[1]		: 5: 1100Mhz
HCU[1]		: 6: 1200Mhz
HCU[1]		: 7: 1300Mhz
HCU[1]		: 8: 1400Mhz
HCU[1]		: 9: 1500Mhz *
HCU[1]		: *: 1600Mhz
HCU[1]		:  
HCU[1]		: Supported socclk frequencies on HCU 1
liming6's avatar
liming6 committed
180
HCU[1]		: 0: 1079Mhz *
181
182
183
184
185
186
187
HCU[1]		:  
HCU[1]		: Supported pcie frequencies on HCU 1
HCU[1]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[1]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[1]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[1]		:  
HCU[2]		: Supported fclk frequencies on HCU 2
liming6's avatar
liming6 committed
188
HCU[2]		: 0: 1390Mhz *
189
190
HCU[2]		:  
HCU[2]		: Supported mclk frequencies on HCU 2
liming6's avatar
liming6 committed
191
HCU[2]		: 0: 1800Mhz *
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
HCU[2]		:  
HCU[2]		: Supported sclk frequencies on HCU 2
HCU[2]		: 0: 300Mhz
HCU[2]		: 1: 600Mhz
HCU[2]		: 2: 800Mhz
HCU[2]		: 3: 900Mhz
HCU[2]		: 4: 1000Mhz
HCU[2]		: 5: 1100Mhz
HCU[2]		: 6: 1200Mhz
HCU[2]		: 7: 1300Mhz
HCU[2]		: 8: 1400Mhz
HCU[2]		: 9: 1500Mhz *
HCU[2]		: *: 1600Mhz
HCU[2]		:  
HCU[2]		: Supported socclk frequencies on HCU 2
liming6's avatar
liming6 committed
207
HCU[2]		: 0: 1079Mhz *
208
209
210
211
212
213
214
HCU[2]		:  
HCU[2]		: Supported pcie frequencies on HCU 2
HCU[2]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[2]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[2]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[2]		:  
HCU[3]		: Supported fclk frequencies on HCU 3
liming6's avatar
liming6 committed
215
HCU[3]		: 0: 1390Mhz *
216
217
HCU[3]		:  
HCU[3]		: Supported mclk frequencies on HCU 3
liming6's avatar
liming6 committed
218
HCU[3]		: 0: 1800Mhz *
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
HCU[3]		:  
HCU[3]		: Supported sclk frequencies on HCU 3
HCU[3]		: 0: 300Mhz
HCU[3]		: 1: 600Mhz
HCU[3]		: 2: 800Mhz
HCU[3]		: 3: 900Mhz
HCU[3]		: 4: 1000Mhz
HCU[3]		: 5: 1100Mhz
HCU[3]		: 6: 1200Mhz
HCU[3]		: 7: 1300Mhz
HCU[3]		: 8: 1400Mhz
HCU[3]		: 9: 1500Mhz *
HCU[3]		: *: 1600Mhz
HCU[3]		:  
HCU[3]		: Supported socclk frequencies on HCU 3
liming6's avatar
liming6 committed
234
HCU[3]		: 0: 1079Mhz *
235
236
237
238
239
240
241
HCU[3]		:  
HCU[3]		: Supported pcie frequencies on HCU 3
HCU[3]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[3]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[3]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[3]		:  
HCU[4]		: Supported fclk frequencies on HCU 4
liming6's avatar
liming6 committed
242
HCU[4]		: 0: 1390Mhz *
243
244
HCU[4]		:  
HCU[4]		: Supported mclk frequencies on HCU 4
liming6's avatar
liming6 committed
245
HCU[4]		: 0: 1800Mhz *
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
HCU[4]		:  
HCU[4]		: Supported sclk frequencies on HCU 4
HCU[4]		: 0: 300Mhz
HCU[4]		: 1: 600Mhz
HCU[4]		: 2: 800Mhz
HCU[4]		: 3: 900Mhz
HCU[4]		: 4: 1000Mhz
HCU[4]		: 5: 1100Mhz
HCU[4]		: 6: 1200Mhz
HCU[4]		: 7: 1300Mhz
HCU[4]		: 8: 1400Mhz
HCU[4]		: 9: 1500Mhz *
HCU[4]		: *: 1600Mhz
HCU[4]		:  
HCU[4]		: Supported socclk frequencies on HCU 4
liming6's avatar
liming6 committed
261
HCU[4]		: 0: 1079Mhz *
262
263
264
265
266
267
268
HCU[4]		:  
HCU[4]		: Supported pcie frequencies on HCU 4
HCU[4]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[4]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[4]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[4]		:  
HCU[5]		: Supported fclk frequencies on HCU 5
liming6's avatar
liming6 committed
269
HCU[5]		: 0: 1390Mhz *
270
271
HCU[5]		:  
HCU[5]		: Supported mclk frequencies on HCU 5
liming6's avatar
liming6 committed
272
HCU[5]		: 0: 1800Mhz *
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
HCU[5]		:  
HCU[5]		: Supported sclk frequencies on HCU 5
HCU[5]		: 0: 300Mhz
HCU[5]		: 1: 600Mhz
HCU[5]		: 2: 800Mhz
HCU[5]		: 3: 900Mhz
HCU[5]		: 4: 1000Mhz
HCU[5]		: 5: 1100Mhz
HCU[5]		: 6: 1200Mhz
HCU[5]		: 7: 1300Mhz
HCU[5]		: 8: 1400Mhz
HCU[5]		: 9: 1500Mhz *
HCU[5]		: *: 1600Mhz
HCU[5]		:  
HCU[5]		: Supported socclk frequencies on HCU 5
liming6's avatar
liming6 committed
288
HCU[5]		: 0: 1079Mhz *
289
290
291
292
293
294
295
HCU[5]		:  
HCU[5]		: Supported pcie frequencies on HCU 5
HCU[5]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[5]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[5]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[5]		:  
HCU[6]		: Supported fclk frequencies on HCU 6
liming6's avatar
liming6 committed
296
HCU[6]		: 0: 1390Mhz *
297
298
HCU[6]		:  
HCU[6]		: Supported mclk frequencies on HCU 6
liming6's avatar
liming6 committed
299
HCU[6]		: 0: 1800Mhz *
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
HCU[6]		:  
HCU[6]		: Supported sclk frequencies on HCU 6
HCU[6]		: 0: 300Mhz
HCU[6]		: 1: 600Mhz
HCU[6]		: 2: 800Mhz
HCU[6]		: 3: 900Mhz
HCU[6]		: 4: 1000Mhz
HCU[6]		: 5: 1100Mhz
HCU[6]		: 6: 1200Mhz
HCU[6]		: 7: 1300Mhz
HCU[6]		: 8: 1400Mhz
HCU[6]		: 9: 1500Mhz *
HCU[6]		: *: 1600Mhz
HCU[6]		:  
HCU[6]		: Supported socclk frequencies on HCU 6
liming6's avatar
liming6 committed
315
HCU[6]		: 0: 1079Mhz *
316
317
318
319
320
321
322
HCU[6]		:  
HCU[6]		: Supported pcie frequencies on HCU 6
HCU[6]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[6]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[6]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[6]		:  
HCU[7]		: Supported fclk frequencies on HCU 7
liming6's avatar
liming6 committed
323
HCU[7]		: 0: 1390Mhz *
324
325
HCU[7]		:  
HCU[7]		: Supported mclk frequencies on HCU 7
liming6's avatar
liming6 committed
326
HCU[7]		: 0: 1800Mhz *
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
HCU[7]		:  
HCU[7]		: Supported sclk frequencies on HCU 7
HCU[7]		: 0: 300Mhz
HCU[7]		: 1: 600Mhz
HCU[7]		: 2: 800Mhz
HCU[7]		: 3: 900Mhz
HCU[7]		: 4: 1000Mhz
HCU[7]		: 5: 1100Mhz
HCU[7]		: 6: 1200Mhz
HCU[7]		: 7: 1300Mhz
HCU[7]		: 8: 1400Mhz
HCU[7]		: 9: 1500Mhz *
HCU[7]		: *: 1600Mhz
HCU[7]		:  
HCU[7]		: Supported socclk frequencies on HCU 7
liming6's avatar
liming6 committed
342
HCU[7]		: 0: 1079Mhz *
343
344
345
346
347
348
HCU[7]		:  
HCU[7]		: Supported pcie frequencies on HCU 7
HCU[7]		: 0: 2.5GT/s, x16 300Mhz
HCU[7]		: 1: 8.0GT/s, x16 625Mhz
HCU[7]		: 2: 32.0GT/s, x16 1100Mhz *
HCU[7]		:  
liming6's avatar
liming6 committed
349
350
================================================================================================
================================================================================================
351
352
353
354
355
356
357
358
HCU[0]		: HCU use (%): 0.0
HCU[1]		: HCU use (%): 0.0
HCU[2]		: HCU use (%): 0.0
HCU[3]		: HCU use (%): 0.0
HCU[4]		: HCU use (%): 0.0
HCU[5]		: HCU use (%): 0.0
HCU[6]		: HCU use (%): 0.0
HCU[7]		: HCU use (%): 0.0
liming6's avatar
liming6 committed
359
360
================================================================================================
================================================================================================
361
362
363
364
365
366
367
368
HCU[0]		: HCU memory use (%): 0
HCU[1]		: HCU memory use (%): 0
HCU[2]		: HCU memory use (%): 0
HCU[3]		: HCU memory use (%): 0
HCU[4]		: HCU memory use (%): 0
HCU[5]		: HCU memory use (%): 0
HCU[6]		: HCU memory use (%): 0
HCU[7]		: HCU memory use (%): 0
liming6's avatar
liming6 committed
369
370
================================================================================================
================================================================================================
371
372
373
374
375
376
377
378
HCU[0]		: HCU Memory Vendor: samsung
HCU[1]		: HCU Memory Vendor: samsung
HCU[2]		: HCU Memory Vendor: samsung
HCU[3]		: HCU Memory Vendor: samsung
HCU[4]		: HCU Memory Vendor: samsung
HCU[5]		: HCU Memory Vendor: samsung
HCU[6]		: HCU Memory Vendor: samsung
HCU[7]		: HCU Memory Vendor: samsung
liming6's avatar
liming6 committed
379
380
================================================================================================
================================================================================================
381
382
383
384
385
386
387
388
HCU[0]		: PCIe Replay Count: 0
HCU[1]		: PCIe Replay Count: 0
HCU[2]		: PCIe Replay Count: 0
HCU[3]		: PCIe Replay Count: 0
HCU[4]		: PCIe Replay Count: 0
HCU[5]		: PCIe Replay Count: 0
HCU[6]		: PCIe Replay Count: 0
HCU[7]		: PCIe Replay Count: 0
liming6's avatar
liming6 committed
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: Serial Number: 2400411060000704
HCU[1]		: Serial Number: 2400411060000667
HCU[2]		: Serial Number: 2400410460000863
HCU[3]		: Serial Number: 2400410460000784
HCU[4]		: Serial Number: 2400411060000802
HCU[5]		: Serial Number: 2400411060000754
HCU[6]		: Serial Number: 2400410460000651
HCU[7]		: Serial Number: 2400410460000832
================================================================================================
================================================================================================
401
No KFD PIDs currently running!
liming6's avatar
liming6 committed
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: Voltage (mV): 906
HCU[1]		: Voltage (mV): 906
HCU[2]		: Voltage (mV): 906
HCU[3]		: Voltage (mV): 906
HCU[4]		: Voltage (mV): 906
HCU[5]		: Voltage (mV): 906
HCU[6]		: Voltage (mV): 906
HCU[7]		: Voltage (mV): 906
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: PCI Bus: 0000:9f:00.0 --> Socket id: 1
HCU[1]		: PCI Bus: 0000:56:00.0 --> Socket id: 0
HCU[2]		: PCI Bus: 0000:5d:00.0 --> Socket id: 4
HCU[3]		: PCI Bus: 0000:05:00.0 --> Socket id: 5
HCU[4]		: PCI Bus: 0000:e5:00.0 --> Socket id: 3
HCU[5]		: PCI Bus: 0000:c1:00.0 --> Socket id: 2
HCU[6]		: PCI Bus: 0000:ca:00.0 --> Socket id: 7
HCU[7]		: PCI Bus: 0000:b1:00.0 --> Socket id: 6
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[0]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[0]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[0]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[0]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[0]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
HCU[1]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[1]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[1]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[1]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[1]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[1]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
HCU[2]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[2]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[2]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[2]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[2]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[2]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
HCU[3]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[3]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[3]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[3]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[3]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[3]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
HCU[4]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[4]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[4]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[4]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[4]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[4]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
HCU[5]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[5]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[5]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[5]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[5]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[5]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
HCU[6]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[6]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[6]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[6]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[6]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[6]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
HCU[7]		: MEC	Firmware Version:	 45
HCU[7]		: MEC2	Firmware Version:	 45
HCU[7]		: RLC	Firmware Version:	 2
HCU[7]		: SDMA	Firmware Version:	 11
HCU[7]		: SDMA2	Firmware Version:	 11
HCU[7]		: SMC	Firmware Version:	 00.01.02.00
================================================================================================
================================================================================================
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
HCU[0]		: Card Series:		 BW200
HCU[0]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
HCU[1]		: Card Series:		 BW200
HCU[1]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
HCU[2]		: Card Series:		 BW200
HCU[2]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
HCU[3]		: Card Series:		 BW200
HCU[3]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
HCU[4]		: Card Series:		 BW200
HCU[4]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
HCU[5]		: Card Series:		 BW200
HCU[5]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
HCU[6]		: Card Series:		 BW200
HCU[6]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
HCU[7]		: Card Series:		 BW200
HCU[7]		: Card Vendor:		 C-3000 IC Design Co., Ltd.
liming6's avatar
liming6 committed
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
================================================================================================
================================================================================================
HCU[0]		: No Bad Page! 
HCU[1]		: No Bad Page! 
HCU[2]		: No Bad Page! 
HCU[3]		: No Bad Page! 
HCU[4]		: No Bad Page! 
HCU[5]		: No Bad Page! 
HCU[6]		: No Bad Page! 
HCU[7]		: No Bad Page! 
================================================================================================
======================================== End of SMI Log ========================================
502