README.md 5.43 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
# xglm-564M

## xglm-564M_common_sense_reasoning_0-shot.json
|    Task     |Version| Metric |Value|   |Stderr|
|-------------|------:|--------|----:|---|-----:|
|arc_challenge|      0|acc     |19.97|±  |  1.17|
|             |       |acc_norm|24.23|±  |  1.25|
|arc_easy     |      0|acc     |45.71|±  |  1.02|
|             |       |acc_norm|41.20|±  |  1.01|
|boolq        |      1|acc     |53.33|±  |  0.87|
|copa         |      0|acc     |69.00|±  |  4.65|
|hellaswag    |      0|acc     |30.78|±  |  0.46|
|             |       |acc_norm|35.20|±  |  0.48|
|mc_taco      |      0|em      |14.04|   |      |
|             |       |f1      |40.42|   |      |
|openbookqa   |      0|acc     |15.00|±  |  1.60|
|             |       |acc_norm|28.80|±  |  2.03|
|piqa         |      0|acc     |65.13|±  |  1.11|
|             |       |acc_norm|64.85|±  |  1.11|
|prost        |      0|acc     |24.04|±  |  0.31|
|             |       |acc_norm|31.05|±  |  0.34|
|swag         |      0|acc     |41.11|±  |  0.35|
|             |       |acc_norm|54.26|±  |  0.35|
|winogrande   |      0|acc     |52.49|±  |  1.40|
|wsc273       |      0|acc     |58.61|±  |  2.99|

## xglm-564M_gsm8k_8-shot.json
|Task |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|-----|------:|------|----:|---|-----:|
|gsm8k|      0|acc   | 1.21|±  |   0.3|

## xglm-564M_lambada_openai_0-shot.json
|        Task        |Version|Metric| Value |   |Stderr|
|--------------------|------:|------|------:|---|-----:|
|lambada_openai      |      0|ppl   |  28.57|±  |  1.03|
|                    |       |acc   |  35.94|±  |  0.67|
|lambada_openai_cloze|      0|ppl   |6898.44|±  |322.93|
|                    |       |acc   |   0.04|±  |  0.03|

## xglm-564M_mathematical_reasoning_few_shot_5-shot.json
|          Task           |Version| Metric |Value|   |Stderr|
|-------------------------|------:|--------|----:|---|-----:|
|drop                     |      1|em      | 0.38|±  |  0.06|
|                         |       |f1      | 3.06|±  |  0.11|
|gsm8k                    |      0|acc     | 0.83|±  |  0.25|
|math_algebra             |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_counting_and_prob   |      1|acc     | 0.21|±  |  0.21|
|math_geometry            |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_intermediate_algebra|      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_num_theory          |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_prealgebra          |      1|acc     | 0.23|±  |  0.16|
|math_precalc             |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|mathqa                   |      0|acc     |21.11|±  |  0.75|
|                         |       |acc_norm|21.17|±  |  0.75|

## xglm-564M_pawsx_0-shot.json
|  Task  |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|--------|------:|------|----:|---|-----:|
|pawsx_de|      0|acc   |49.10|±  |  1.12|
|pawsx_en|      0|acc   |50.65|±  |  1.12|
|pawsx_es|      0|acc   |52.55|±  |  1.12|
|pawsx_fr|      0|acc   |50.80|±  |  1.12|
|pawsx_ja|      0|acc   |44.10|±  |  1.11|
|pawsx_ko|      0|acc   |46.25|±  |  1.12|
|pawsx_zh|      0|acc   |47.80|±  |  1.12|

## xglm-564M_xcopa_0-shot.json
|  Task  |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|--------|------:|------|----:|---|-----:|
|xcopa_et|      0|acc   | 55.6|±  |  2.22|
|xcopa_ht|      0|acc   | 55.0|±  |  2.23|
|xcopa_id|      0|acc   | 57.2|±  |  2.21|
|xcopa_it|      0|acc   | 53.8|±  |  2.23|
|xcopa_qu|      0|acc   | 49.2|±  |  2.24|
|xcopa_sw|      0|acc   | 53.2|±  |  2.23|
|xcopa_ta|      0|acc   | 56.2|±  |  2.22|
|xcopa_th|      0|acc   | 55.2|±  |  2.23|
|xcopa_tr|      0|acc   | 54.4|±  |  2.23|
|xcopa_vi|      0|acc   | 58.4|±  |  2.21|
|xcopa_zh|      0|acc   | 55.6|±  |  2.22|

## xglm-564M_xnli_0-shot.json
| Task  |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|-------|------:|------|----:|---|-----:|
|xnli_ar|      0|acc   |33.41|±  |  0.67|
|xnli_bg|      0|acc   |41.30|±  |  0.70|
|xnli_de|      0|acc   |44.49|±  |  0.70|
|xnli_el|      0|acc   |39.56|±  |  0.69|
|xnli_en|      0|acc   |48.28|±  |  0.71|
|xnli_es|      0|acc   |42.04|±  |  0.70|
|xnli_fr|      0|acc   |45.49|±  |  0.70|
|xnli_hi|      0|acc   |38.68|±  |  0.69|
|xnli_ru|      0|acc   |44.63|±  |  0.70|
|xnli_sw|      0|acc   |36.07|±  |  0.68|
|xnli_th|      0|acc   |38.78|±  |  0.69|
|xnli_tr|      0|acc   |40.20|±  |  0.69|
|xnli_ur|      0|acc   |34.47|±  |  0.67|
|xnli_vi|      0|acc   |38.48|±  |  0.69|
|xnli_zh|      0|acc   |33.51|±  |  0.67|

## xglm-564M_xstory_cloze_0-shot.json
|     Task      |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|---------------|------:|------|----:|---|-----:|
|xstory_cloze_ar|      0|acc   |50.10|±  |  1.29|
|xstory_cloze_en|      0|acc   |60.56|±  |  1.26|
|xstory_cloze_es|      0|acc   |55.06|±  |  1.28|
|xstory_cloze_eu|      0|acc   |53.14|±  |  1.28|
|xstory_cloze_hi|      0|acc   |52.28|±  |  1.29|
|xstory_cloze_id|      0|acc   |54.00|±  |  1.28|
|xstory_cloze_my|      0|acc   |51.49|±  |  1.29|
|xstory_cloze_ru|      0|acc   |56.19|±  |  1.28|
|xstory_cloze_sw|      0|acc   |53.08|±  |  1.28|
|xstory_cloze_te|      0|acc   |55.86|±  |  1.28|
|xstory_cloze_zh|      0|acc   |53.28|±  |  1.28|

## xglm-564M_xwinograd_0-shot.json
|    Task    |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|------------|------:|------|----:|---|-----:|
|xwinograd_en|      0|acc   |62.62|±  |  1.00|
|xwinograd_fr|      0|acc   |57.83|±  |  5.45|
|xwinograd_jp|      0|acc   |54.54|±  |  1.61|
|xwinograd_pt|      0|acc   |58.56|±  |  3.04|
|xwinograd_ru|      0|acc   |59.05|±  |  2.78|
|xwinograd_zh|      0|acc   |65.67|±  |  2.12|