README.md 5.05 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
# xglm-7.5B

## xglm-7.5B_common_sense_reasoning_0-shot.json
|    Task     |Version| Metric |Value|   |Stderr|
|-------------|------:|--------|----:|---|-----:|
|arc_challenge|      0|acc     |28.75|±  |  1.32|
|             |       |acc_norm|31.91|±  |  1.36|
|arc_easy     |      0|acc     |62.37|±  |  0.99|
|             |       |acc_norm|58.63|±  |  1.01|
|boolq        |      1|acc     |60.18|±  |  0.86|
|copa         |      0|acc     |79.00|±  |  4.09|
|hellaswag    |      0|acc     |45.69|±  |  0.50|
|             |       |acc_norm|61.23|±  |  0.49|
|mc_taco      |      0|em      |13.81|   |      |
|             |       |f1      |47.92|   |      |
|openbookqa   |      0|acc     |25.40|±  |  1.95|
|             |       |acc_norm|35.80|±  |  2.15|
|piqa         |      0|acc     |73.94|±  |  1.02|
|             |       |acc_norm|74.92|±  |  1.01|
|prost        |      0|acc     |25.89|±  |  0.32|
|             |       |acc_norm|26.36|±  |  0.32|
|swag         |      0|acc     |50.51|±  |  0.35|
|             |       |acc_norm|69.23|±  |  0.33|
|winogrande   |      0|acc     |57.85|±  |  1.39|
|wsc273       |      0|acc     |75.82|±  |  2.60|

## xglm-7.5B_gsm8k_8-shot.json
|Task |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|-----|------:|------|----:|---|-----:|
|gsm8k|      0|acc   | 0.15|±  |  0.11|

## xglm-7.5B_mathematical_reasoning_few_shot_5-shot.json
|          Task           |Version| Metric |Value|   |Stderr|
|-------------------------|------:|--------|----:|---|-----:|
|drop                     |      1|em      | 5.42|±  |  0.23|
|                         |       |f1      | 8.96|±  |  0.26|
|gsm8k                    |      0|acc     | 0.23|±  |  0.13|
|math_algebra             |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_counting_and_prob   |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_geometry            |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_intermediate_algebra|      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_num_theory          |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_prealgebra          |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|math_precalc             |      1|acc     | 0.00|±  |  0.00|
|mathqa                   |      0|acc     |23.99|±  |  0.78|
|                         |       |acc_norm|23.52|±  |  0.78|

## xglm-7.5B_pawsx_0-shot.json
|  Task  |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|--------|------:|------|----:|---|-----:|
|pawsx_de|      0|acc   |55.90|±  |  1.11|
|pawsx_en|      0|acc   |58.85|±  |  1.10|
|pawsx_es|      0|acc   |52.80|±  |  1.12|
|pawsx_fr|      0|acc   |51.80|±  |  1.12|
|pawsx_ja|      0|acc   |52.00|±  |  1.12|
|pawsx_ko|      0|acc   |45.95|±  |  1.11|
|pawsx_zh|      0|acc   |51.30|±  |  1.12|

## xglm-7.5B_xcopa_0-shot.json
|  Task  |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|--------|------:|------|----:|---|-----:|
|xcopa_et|      0|acc   | 61.2|±  |  2.18|
|xcopa_ht|      0|acc   | 57.4|±  |  2.21|
|xcopa_id|      0|acc   | 69.4|±  |  2.06|
|xcopa_it|      0|acc   | 63.6|±  |  2.15|
|xcopa_qu|      0|acc   | 48.8|±  |  2.24|
|xcopa_sw|      0|acc   | 60.0|±  |  2.19|
|xcopa_ta|      0|acc   | 54.4|±  |  2.23|
|xcopa_th|      0|acc   | 59.4|±  |  2.20|
|xcopa_tr|      0|acc   | 58.4|±  |  2.21|
|xcopa_vi|      0|acc   | 70.2|±  |  2.05|
|xcopa_zh|      0|acc   | 63.8|±  |  2.15|

## xglm-7.5B_xnli_0-shot.json
| Task  |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|-------|------:|------|----:|---|-----:|
|xnli_ar|      0|acc   |33.37|±  |  0.67|
|xnli_bg|      0|acc   |44.89|±  |  0.70|
|xnli_de|      0|acc   |48.98|±  |  0.71|
|xnli_el|      0|acc   |40.66|±  |  0.69|
|xnli_en|      0|acc   |53.85|±  |  0.70|
|xnli_es|      0|acc   |47.70|±  |  0.71|
|xnli_fr|      0|acc   |46.95|±  |  0.71|
|xnli_hi|      0|acc   |47.21|±  |  0.71|
|xnli_ru|      0|acc   |46.33|±  |  0.70|
|xnli_sw|      0|acc   |45.83|±  |  0.70|
|xnli_th|      0|acc   |43.71|±  |  0.70|
|xnli_tr|      0|acc   |46.27|±  |  0.70|
|xnli_ur|      0|acc   |42.10|±  |  0.70|
|xnli_vi|      0|acc   |46.33|±  |  0.70|
|xnli_zh|      0|acc   |35.37|±  |  0.68|

## xglm-7.5B_xstory_cloze_0-shot.json
|     Task      |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|---------------|------:|------|----:|---|-----:|
|xstory_cloze_ar|      0|acc   |56.19|±  |  1.28|
|xstory_cloze_en|      0|acc   |69.82|±  |  1.18|
|xstory_cloze_es|      0|acc   |64.06|±  |  1.23|
|xstory_cloze_eu|      0|acc   |57.71|±  |  1.27|
|xstory_cloze_hi|      0|acc   |58.77|±  |  1.27|
|xstory_cloze_id|      0|acc   |62.94|±  |  1.24|
|xstory_cloze_my|      0|acc   |57.11|±  |  1.27|
|xstory_cloze_ru|      0|acc   |63.53|±  |  1.24|
|xstory_cloze_sw|      0|acc   |59.30|±  |  1.26|
|xstory_cloze_te|      0|acc   |60.23|±  |  1.26|
|xstory_cloze_zh|      0|acc   |58.90|±  |  1.27|

## xglm-7.5B_xwinograd_0-shot.json
|    Task    |Version|Metric|Value|   |Stderr|
|------------|------:|------|----:|---|-----:|
|xwinograd_en|      0|acc   |79.48|±  |  0.84|
|xwinograd_fr|      0|acc   |65.06|±  |  5.27|
|xwinograd_jp|      0|acc   |64.96|±  |  1.54|
|xwinograd_pt|      0|acc   |67.30|±  |  2.90|
|xwinograd_ru|      0|acc   |63.17|±  |  2.72|
|xwinograd_zh|      0|acc   |72.82|±  |  1.98|