ops.md 3.58 KB
Newer Older
Alex Yang's avatar
Alex Yang committed
1
## 算子
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
2

Alex Yang's avatar
Alex Yang committed
3
MMCV 提供了检测、分割等任务中常用的算子
4

Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
5
6
7
8
9
10
11
12
| Device                       | CPU | CUDA | MLU | MPS |
| ---------------------------- | --- | ---- | --- | --- |
| ActiveRotatedFilter          | √   | √    |     |     |
| AssignScoreWithK             |     | √    |     |     |
| BallQuery                    |     | √    |     |     |
| BBoxOverlaps                 |     | √    | √   | √   |
| BorderAlign                  |     | √    |     |     |
| BoxIouRotated                | √   | √    |     |     |
13
| BoxIouQuadri                 | √   | √    |     |     |
bdf's avatar
bdf committed
14
| CARAFE                       |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
15
16
17
18
19
20
21
| ChamferDistance              |     | √    |     |     |
| CrissCrossAttention          |     | √    |     |     |
| ContourExpand                | √   |      |     |     |
| ConvexIoU                    |     | √    |     |     |
| CornerPool                   |     | √    |     |     |
| Correlation                  |     | √    |     |     |
| Deformable Convolution v1/v2 | √   | √    |     |     |
22
| Deformable RoIPool           |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
23
24
25
26
27
28
29
| DiffIoURotated               |     | √    |     |     |
| DynamicScatter               |     | √    |     |     |
| FurthestPointSample          |     | √    |     |     |
| FurthestPointSampleWithDist  |     | √    |     |     |
| FusedBiasLeakyrelu           |     | √    |     |     |
| GatherPoints                 |     | √    |     |     |
| GroupPoints                  |     | √    |     |     |
30
| Iou3d                        |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
31
| KNN                          |     | √    |     |     |
32
| MaskedConv                   |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
33
34
35
| MergeCells                   |     | √    |     |     |
| MinAreaPolygon               |     | √    |     |     |
| ModulatedDeformConv2d        | √   | √    |     |     |
36
| MultiScaleDeformableAttn     |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
37
38
| NMS                          | √   | √    | √   |     |
| NMSRotated                   | √   | √    |     |     |
39
| NMSQuadri                    | √   | √    |     |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
40
41
42
43
44
| PixelGroup                   | √   |      |     |     |
| PointsInBoxes                | √   | √    |     |     |
| PointsInPolygons             |     | √    |     |     |
| PSAMask                      | √   | √    | √   |     |
| RotatedFeatureAlign          | √   | √    |     |     |
45
| RoIPointPool3d               |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
46
47
48
49
| RoIPool                      |     | √    | √   |     |
| RoIAlignRotated              | √   | √    | √   |     |
| RiRoIAlignRotated            |     | √    |     |     |
| RoIAlign                     | √   | √    | √   |     |
50
| RoIAwarePool3d               |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
51
52
53
54
55
56
57
| SAConv2d                     |     | √    |     |     |
| SigmoidFocalLoss             |     | √    | √   |     |
| SoftmaxFocalLoss             |     | √    |     |     |
| SoftNMS                      |     | √    |     |     |
| Sparse Convolution           |     | √    |     |     |
| Synchronized BatchNorm       |     | √    |     |     |
| ThreeInterpolate             |     | √    |     |     |
58
| ThreeNN                      |     | √    | √   |     |
Zaida Zhou's avatar
Zaida Zhou committed
59
60
61
62
| TINShift                     |     | √    | √   |     |
| UpFirDn2d                    |     | √    |     |     |
| Voxelization                 | √   | √    |     |     |
| PrRoIPool                    |     | √    |     |     |
63
| BezierAlign                  | √   | √    |     |     |