1	I	_	PRP	PRP	_	2	nsubj	_	_
2	knew	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
3	I	_	PRP	PRP	_	5	nsubj	_	_
4	could	_	MD	MD	_	5	aux	_	_
5	do	_	VB	VB	_	2	ccomp	_	_
6	it	_	PRP	PRP	_	5	dobj	_	_
7	properly	_	RB	RB	_	5	advmod	_	_
8	if	_	IN	IN	_	9	mark	_	_
9	given	_	VBN	VBN	_	5	advcl	_	_
10	the	_	DT	DT	_	12	det	_	_
11	right	_	JJ	JJ	_	12	amod	_	_
12	kind	_	NN	NN	_	9	dobj	_	_
13	of	_	IN	IN	_	12	prep	_	_
14	support	_	NN	NN	_	13	pobj	_	_
15	.	_	.	.	_	2	punct	_	_

1	The	_	DT	DT	_	2	det	_	_
2	journey	_	NN	NN	_	8	nsubj	_	_
3	through	_	IN	IN	_	2	prep	_	_
4	deserts	_	NNS	NNS	_	3	pobj	_	_
5	and	_	CC	CC	_	4	cc	_	_
6	mountains	_	NNS	NNS	_	4	conj	_	_
7	can	_	MD	MD	_	8	aux	_	_
8	take	_	VB	VB	_	0	ROOT	_	_
9	a	_	DT	DT	_	10	det	_	_
10	month	_	NN	NN	_	8	tmod	_	_
11	.	_	.	.	_	8	punct	_	_

1	You	_	PRP	PRP	_	2	nsubj	_	_
2	say	_	VBP	VBP	_	0	ROOT	_	_
3	they	_	PRP	PRP	_	4	nsubj	_	_
4	're	_	VBP	VBP	_	2	ccomp	_	_
5	in	_	IN	IN	_	4	prep	_	_
6	the	_	DT	DT	_	7	det	_	_
7	pipeline	_	NN	NN	_	5	pobj	_	_
8	?	_	.	.	_	2	punct	_	_

1	Border	_	NNP	NNP	_	5	nn	_	_
2	police	_	NN	NN	_	5	nn	_	_
3	commander	_	NN	NN	_	5	nn	_	_
4	Abdul	_	NNP	NNP	_	5	nn	_	_
5	Raziq	_	NNP	NNP	_	6	nsubj	_	_
6	says	_	VBZ	VBZ	_	0	ROOT	_	_
7	the	_	DT	DT	_	8	det	_	_
8	drugs	_	NNS	NNS	_	10	nsubjpass	_	_
9	were	_	VBD	VBD	_	10	auxpass	_	_
10	found	_	VBN	VBN	_	6	ccomp	_	_
11	in	_	IN	IN	_	10	prep	_	_
12	the	_	DT	DT	_	13	det	_	_
13	basement	_	NN	NN	_	11	pobj	_	_
14	of	_	IN	IN	_	13	prep	_	_
15	a	_	DT	DT	_	16	det	_	_
16	compound	_	NN	NN	_	14	pobj	_	_
17	in	_	IN	IN	_	16	prep	_	_
18	Nawa	_	NNP	NNP	_	20	nn	_	_
19	Kili	_	NNP	NNP	_	20	nn	_	_
20	village	_	NN	NN	_	17	pobj	_	_
21	.	_	.	.	_	6	punct	_	_

1	Fourth	_	JJ	JJ	_	3	amod	_	_
2	quarter	_	NN	NN	_	3	nn	_	_
3	production	_	NN	NN	_	5	nsubjpass	_	_
4	is	_	VBZ	VBZ	_	5	auxpass	_	_
5	expected	_	VBN	VBN	_	0	ROOT	_	_
6	to	_	TO	TO	_	7	aux	_	_
7	increase	_	VB	VB	_	5	xcomp	_	_
8	to	_	TO	TO	_	7	prep	_	_
9	130,000	_	CD	CD	_	10	num	_	_
10	ounces	_	NNS	NNS	_	8	pobj	_	_
11	.	_	.	.	_	5	punct	_	_

1	Minor	_	NNP	NNP	_	2	nn	_	_
2	scuffling	_	NN	NN	_	3	nsubj	_	_
3	broke	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
4	out	_	RP	RP	_	3	prt	_	_
5	as	_	IN	IN	_	7	mark	_	_
6	officials	_	NNS	NNS	_	7	nsubj	_	_
7	sought	_	VBD	VBD	_	3	advcl	_	_
8	to	_	TO	TO	_	9	aux	_	_
9	separate	_	VB	VB	_	7	xcomp	_	_
10	the	_	DT	DT	_	11	det	_	_
11	groups	_	NNS	NNS	_	9	dobj	_	_
12	.	_	.	.	_	3	punct	_	_

1	According	_	VBG	VBG	_	18	prep	_	_
2	to	_	TO	TO	_	1	pcomp	_	_
3	Facebook	_	NNP	NNP	_	2	pobj	_	_
4	,	_	,	,	_	3	punct	_	_
5	which	_	WDT	WDT	_	7	nsubjpass	_	_
6	is	_	VBZ	VBZ	_	7	auxpass	_	_
7	based	_	VBN	VBN	_	3	rcmod	_	_
8	in	_	IN	IN	_	7	prep	_	_
9	Palo	_	NNP	NNP	_	10	nn	_	_
10	Alto	_	NNP	NNP	_	8	pobj	_	_
11	,	_	,	,	_	10	punct	_	_
12	Calif	_	NNP	NNP	_	10	appos	_	_
13	.	_	.	.	_	12	punct	_	_
14	,	_	,	,	_	18	punct	_	_
15	the	_	DT	DT	_	17	det	_	_
16	Web	_	NNP	NNP	_	17	nn	_	_
17	site	_	NN	NN	_	18	nsubj	_	_
18	has	_	VBZ	VBZ	_	0	ROOT	_	_
19	about	_	IN	IN	_	21	quantmod	_	_
20	47	_	CD	CD	_	21	number	_	_
21	million	_	CD	CD	_	23	num	_	_
22	active	_	JJ	JJ	_	23	amod	_	_
23	users	_	NNS	NNS	_	18	dobj	_	_
24	.	_	.	.	_	18	punct	_	_

1	Among	_	IN	IN	_	10	prep	_	_
2	those	_	DT	DT	_	1	pobj	_	_
3	leaning	_	VBG	VBG	_	2	partmod	_	_
4	toward	_	IN	IN	_	3	prep	_	_
5	McDonnell	_	NNP	NNP	_	4	pobj	_	_
6	,	_	,	,	_	10	punct	_	_
7	however	_	RB	RB	_	10	advmod	_	_
8	,	_	,	,	_	10	punct	_	_
9	some	_	DT	DT	_	10	nsubj	_	_
10	took	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
11	a	_	DT	DT	_	14	det	_	_
12	more	_	RBR	RBR	_	13	advmod	_	_
13	nuanced	_	JJ	JJ	_	14	amod	_	_
14	view	_	NN	NN	_	10	dobj	_	_
15	,	_	,	,	_	10	punct	_	_
16	allowing	_	VBG	VBG	_	10	partmod	_	_
17	for	_	IN	IN	_	16	prep	_	_
18	the	_	DT	DT	_	19	det	_	_
19	possibility	_	NN	NN	_	17	pobj	_	_
20	that	_	IN	IN	_	24	mark	_	_
21	McDonnell	_	NNP	NNP	_	24	nsubj	_	_
22	could	_	MD	MD	_	24	aux	_	_
23	have	_	VB	VB	_	24	aux	_	_
24	changed	_	VBN	VBN	_	19	ccomp	_	_
25	his	_	PRP$	PRP$	_	26	poss	_	_
26	mind	_	NN	NN	_	24	dobj	_	_
27	in	_	IN	IN	_	24	prep	_	_
28	the	_	DT	DT	_	31	det	_	_
29	intervening	_	VBG	VBG	_	31	amod	_	_
30	20	_	CD	CD	_	31	num	_	_
31	years	_	NNS	NNS	_	27	pobj	_	_
32	or	_	CC	CC	_	24	cc	_	_
33	that	_	IN	IN	_	39	mark	_	_
34	his	_	PRP$	PRP$	_	36	poss	_	_
35	personal	_	JJ	JJ	_	36	amod	_	_
36	convictions	_	NNS	NNS	_	39	nsubj	_	_
37	would	_	MD	MD	_	39	aux	_	_
38	not	_	RB	RB	_	39	neg	_	_
39	interfere	_	VB	VB	_	24	conj	_	_
40	with	_	IN	IN	_	39	prep	_	_
41	his	_	PRP$	PRP$	_	42	poss	_	_
42	governing	_	NN	NN	_	40	pobj	_	_
43	.	_	.	.	_	10	punct	_	_

1	Both	_	DT	DT	_	2	det	_	_
2	teams	_	NNS	NNS	_	3	nsubj	_	_
3	have	_	VBP	VBP	_	0	ROOT	_	_
4	97	_	CD	CD	_	5	num	_	_
5	points	_	NNS	NNS	_	3	dobj	_	_
6	.	_	.	.	_	3	punct	_	_

1	Star-Banner	_	NNP	NNP	_	2	nsubj	_	_
2	reported	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
3	Tuesday	_	NNP	NNP	_	2	tmod	_	_
4	.	_	.	.	_	2	punct	_	_

1	Harry	_	NNP	NNP	_	2	nn	_	_
2	Redknapp	_	NNP	NNP	_	9	nsubj	_	_
3	,	_	,	,	_	2	punct	_	_
4	the	_	DT	DT	_	6	det	_	_
5	Tottenham	_	NNP	NNP	_	6	nn	_	_
6	manager	_	NN	NN	_	2	appos	_	_
7	,	_	,	,	_	2	punct	_	_
8	was	_	VBD	VBD	_	9	aux	_	_
9	disbelieving	_	VBG	VBG	_	0	ROOT	_	_
10	that	_	IN	IN	_	18	mark	_	_
11	Lennon	_	NNP	NNP	_	13	poss	_	_
12	's	_	POS	POS	_	11	possessive	_	_
13	delivery	_	NN	NN	_	18	nsubj	_	_
14	could	_	MD	MD	_	18	aux	_	_
15	be	_	VB	VB	_	18	cop	_	_
16	so	_	RB	RB	_	18	advmod	_	_
17	radically	_	RB	RB	_	18	advmod	_	_
18	different	_	JJ	JJ	_	9	ccomp	_	_
19	.	_	.	.	_	9	punct	_	_

1	The	_	DT	DT	_	3	det	_	_
2	US	_	NNP	NNP	_	3	nn	_	_
3	uptick	_	NN	NN	_	4	nsubj	_	_
4	mirrors	_	VBZ	VBZ	_	0	ROOT	_	_
5	an	_	DT	DT	_	6	det	_	_
6	improvement	_	NN	NN	_	4	dobj	_	_
7	in	_	IN	IN	_	6	prep	_	_
8	many	_	JJ	JJ	_	10	amod	_	_
9	other	_	JJ	JJ	_	10	amod	_	_
10	parts	_	NNS	NNS	_	7	pobj	_	_
11	of	_	IN	IN	_	10	prep	_	_
12	the	_	DT	DT	_	13	det	_	_
13	world	_	NN	NN	_	11	pobj	_	_
14	.	_	.	.	_	4	punct	_	_

1	Although	_	IN	IN	_	4	mark	_	_
2	satellite	_	NN	NN	_	3	nn	_	_
3	television	_	NN	NN	_	4	nsubj	_	_
4	has	_	VBZ	VBZ	_	17	advcl	_	_
5	the	_	DT	DT	_	6	det	_	_
6	capacity	_	NN	NN	_	4	dobj	_	_
7	for	_	IN	IN	_	6	prep	_	_
8	hundreds	_	NNS	NNS	_	7	pobj	_	_
9	of	_	IN	IN	_	8	prep	_	_
10	conventional	_	JJ	JJ	_	12	amod	_	_
11	television	_	NN	NN	_	12	nn	_	_
12	channels	_	NNS	NNS	_	9	pobj	_	_
13	,	_	,	,	_	17	punct	_	_
14	it	_	PRP	PRP	_	17	nsubj	_	_
15	is	_	VBZ	VBZ	_	17	cop	_	_
16	less	_	RBR	RBR	_	17	advmod	_	_
17	able	_	JJ	JJ	_	0	ROOT	_	_
18	to	_	TO	TO	_	19	aux	_	_
19	provide	_	VB	VB	_	17	xcomp	_	_
20	video-on-demand	_	NN	NN	_	19	dobj	_	_
21	.	_	.	.	_	17	punct	_	_

1	Our	_	PRP$	PRP$	_	3	poss	_	_
2	comfortable	_	JJ	JJ	_	3	amod	_	_
3	room	_	NN	NN	_	4	nsubj	_	_
4	feels	_	VBZ	VBZ	_	0	ROOT	_	_
5	on	_	IN	IN	_	4	prep	_	_
6	the	_	DT	DT	_	8	det	_	_
7	small	_	JJ	JJ	_	8	amod	_	_
8	side	_	NN	NN	_	5	pobj	_	_
9	,	_	,	,	_	4	punct	_	_
10	mainly	_	RB	RB	_	17	advmod	_	_
11	because	_	IN	IN	_	17	mark	_	_
12	too	_	RB	RB	_	13	advmod	_	_
13	much	_	JJ	JJ	_	14	amod	_	_
14	furniture	_	NN	NN	_	17	nsubjpass	_	_
15	has	_	VBZ	VBZ	_	17	aux	_	_
16	been	_	VBN	VBN	_	17	auxpass	_	_
17	shoehorned	_	VBN	VBN	_	4	advcl	_	_
18	into	_	IN	IN	_	17	prep	_	_
19	it	_	PRP	PRP	_	18	pobj	_	_
20	.	_	.	.	_	4	punct	_	_

1	They	_	PRP	PRP	_	3	nsubj	_	_
2	also	_	RB	RB	_	3	advmod	_	_
3	require	_	VBP	VBP	_	0	ROOT	_	_
4	a	_	DT	DT	_	6	det	_	_
5	slower	_	JJR	JJR	_	6	amod	_	_
6	inhale	_	NN	NN	_	3	dobj	_	_
7	.	_	.	.	_	3	punct	_	_

1	Her	_	PRP$	PRP$	_	2	poss	_	_
2	ring	_	NN	NN	_	4	nsubjpass	_	_
3	was	_	VBD	VBD	_	4	auxpass	_	_
4	found	_	VBN	VBN	_	0	ROOT	_	_
5	in	_	IN	IN	_	4	prep	_	_
6	the	_	DT	DT	_	7	det	_	_
7	car	_	NN	NN	_	5	pobj	_	_
8	.	_	.	.	_	4	punct	_	_

1	In	_	IN	IN	_	12	prep	_	_
2	the	_	DT	DT	_	4	det	_	_
3	past	_	JJ	JJ	_	4	amod	_	_
4	year	_	NN	NN	_	1	pobj	_	_
5	,	_	,	,	_	7	punct	_	_
6	Forsythe	_	NNP	NNP	_	7	nsubj	_	_
7	said	_	VBD	VBD	_	12	parataxis	_	_
8	,	_	,	,	_	7	punct	_	_
9	the	_	DT	DT	_	11	det	_	_
10	Salvation	_	NNP	NNP	_	11	nn	_	_
11	Army	_	NNP	NNP	_	12	nsubj	_	_
12	provided	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
13	rental	_	JJ	JJ	_	14	amod	_	_
14	subsidies	_	NNS	NNS	_	12	dobj	_	_
15	that	_	WDT	WDT	_	16	nsubj	_	_
16	prevented	_	VBD	VBD	_	14	rcmod	_	_
17	1,172	_	CD	CD	_	18	num	_	_
18	evictions	_	NNS	NNS	_	16	dobj	_	_
19	.	_	.	.	_	12	punct	_	_

1	A	_	DT	DT	_	3	det	_	_
2	23-year-old	_	JJ	JJ	_	3	amod	_	_
3	man	_	NN	NN	_	6	nsubjpass	_	_
4	has	_	VBZ	VBZ	_	6	aux	_	_
5	been	_	VBN	VBN	_	6	auxpass	_	_
6	jailed	_	VBN	VBN	_	0	ROOT	_	_
7	for	_	IN	IN	_	6	prep	_	_
8	two	_	CD	CD	_	9	num	_	_
9	years	_	NNS	NNS	_	7	pobj	_	_
10	after	_	IN	IN	_	6	prep	_	_
11	pleading	_	VBG	VBG	_	10	pcomp	_	_
12	guilty	_	JJ	JJ	_	11	acomp	_	_
13	to	_	TO	TO	_	12	prep	_	_
14	the	_	DT	DT	_	15	det	_	_
15	manslaughter	_	NN	NN	_	13	pobj	_	_
16	of	_	IN	IN	_	15	prep	_	_
17	a	_	DT	DT	_	18	det	_	_
18	man	_	NN	NN	_	16	pobj	_	_
19	in	_	IN	IN	_	18	prep	_	_
20	Hertfordshire	_	NNP	NNP	_	19	pobj	_	_
21	.	_	.	.	_	6	punct	_	_

1	But	_	CC	CC	_	10	cc	_	_
2	the	_	DT	DT	_	3	det	_	_
3	sustainability	_	NN	NN	_	10	nsubj	_	_
4	of	_	IN	IN	_	3	prep	_	_
5	any	_	DT	DT	_	7	det	_	_
6	post-bubble	_	JJ	JJ	_	7	amod	_	_
7	recovery	_	NN	NN	_	4	pobj	_	_
8	is	_	VBZ	VBZ	_	10	cop	_	_
9	always	_	RB	RB	_	10	advmod	_	_
10	dubious	_	JJ	JJ	_	0	ROOT	_	_
11	.	_	.	.	_	10	punct	_	_

1	They	_	PRP	PRP	_	2	nsubj	_	_
2	spoke	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
3	to	_	TO	TO	_	2	prep	_	_
4	the	_	DT	DT	_	5	det	_	_
5	BBC	_	NNP	NNP	_	8	poss	_	_
6	's	_	POS	POS	_	5	possessive	_	_
7	Artyom	_	NNP	NNP	_	8	nn	_	_
8	Liss	_	NNP	NNP	_	3	pobj	_	_
9	.	_	.	.	_	2	punct	_	_

1	That	_	DT	DT	_	2	nsubj	_	_
2	includes	_	VBZ	VBZ	_	0	ROOT	_	_
3	me	_	PRP	PRP	_	2	dobj	_	_
4	,	_	,	,	_	2	punct	_	_
5	too	_	RB	RB	_	2	advmod	_	_
6	.	_	.	.	_	2	punct	_	_

1	The	_	DT	DT	_	2	det	_	_
2	name	_	NN	NN	_	9	nsubj	_	_
3	of	_	IN	IN	_	2	prep	_	_
4	Rachel	_	NNP	NNP	_	5	nn	_	_
5	Harris	_	NNP	NNP	_	8	poss	_	_
6	'	_	POS	POS	_	5	possessive	_	_
7	Web	_	NNP	NNP	_	8	nn	_	_
8	site	_	NN	NN	_	3	pobj	_	_
9	says	_	VBZ	VBZ	_	0	ROOT	_	_
10	it	_	PRP	PRP	_	9	dobj	_	_
11	all	_	DT	DT	_	10	det	_	_
12	.	_	.	.	_	9	punct	_	_

1	If	_	IN	IN	_	3	mark	_	_
2	you	_	PRP	PRP	_	3	nsubj	_	_
3	prefer	_	VBP	VBP	_	19	advcl	_	_
4	to	_	TO	TO	_	5	aux	_	_
5	maximize	_	VB	VB	_	3	xcomp	_	_
6	your	_	PRP$	PRP$	_	7	poss	_	_
7	travel	_	NN	NN	_	5	dobj	_	_
8	with	_	IN	IN	_	5	prep	_	_
9	shorter	_	JJR	JJR	_	10	amod	_	_
10	stays	_	NNS	NNS	_	8	pobj	_	_
11	in	_	IN	IN	_	10	prep	_	_
12	more	_	JJR	JJR	_	13	mwe	_	_
13	than	_	IN	IN	_	14	quantmod	_	_
14	one	_	CD	CD	_	15	num	_	_
15	destination	_	NN	NN	_	11	pobj	_	_
16	,	_	,	,	_	19	punct	_	_
17	you	_	PRP	PRP	_	19	nsubj	_	_
18	may	_	MD	MD	_	19	aux	_	_
19	like	_	VB	VB	_	0	ROOT	_	_
20	this	_	DT	DT	_	22	det	_	_
21	multi-country	_	JJ	JJ	_	22	amod	_	_
22	jaunt	_	NN	NN	_	19	dobj	_	_
23	from	_	IN	IN	_	22	prep	_	_
24	Virgin	_	NNP	NNP	_	25	nn	_	_
25	Vacations	_	NNPS	NNPS	_	23	pobj	_	_
26	.	_	.	.	_	19	punct	_	_

1	The	_	DT	DT	_	3	det	_	_
2	Afghan	_	JJ	JJ	_	3	amod	_	_
3	government	_	NN	NN	_	6	nsubj	_	_
4	also	_	RB	RB	_	6	advmod	_	_
5	is	_	VBZ	VBZ	_	6	aux	_	_
6	trying	_	VBG	VBG	_	0	ROOT	_	_
7	to	_	TO	TO	_	8	aux	_	_
8	persuade	_	VB	VB	_	6	xcomp	_	_
9	farmers	_	NNS	NNS	_	8	dobj	_	_
10	to	_	TO	TO	_	11	aux	_	_
11	stop	_	VB	VB	_	8	xcomp	_	_
12	growing	_	VBG	VBG	_	13	amod	_	_
13	poppy	_	NN	NN	_	11	dobj	_	_
14	and	_	CC	CC	_	11	cc	_	_
15	shift	_	VB	VB	_	11	conj	_	_
16	to	_	TO	TO	_	15	prep	_	_
17	other	_	JJ	JJ	_	18	amod	_	_
18	crops	_	NNS	NNS	_	16	pobj	_	_
19	,	_	,	,	_	18	punct	_	_
20	particularly	_	RB	RB	_	18	advmod	_	_
21	wheat	_	NN	NN	_	18	dep	_	_
22	.	_	.	.	_	6	punct	_	_

1	The	_	DT	DT	_	3	det	_	_
2	most	_	RBS	RBS	_	3	advmod	_	_
3	striking	_	JJ	JJ	_	6	nsubj	_	_
4	is	_	VBZ	VBZ	_	6	cop	_	_
5	the	_	DT	DT	_	6	det	_	_
6	differences	_	NNS	NNS	_	0	ROOT	_	_
7	over	_	IN	IN	_	6	prep	_	_
8	what	_	WP	WP	_	10	nsubj	_	_
9	to	_	TO	TO	_	10	aux	_	_
10	do	_	VB	VB	_	7	pcomp	_	_
11	with	_	IN	IN	_	10	prep	_	_
12	the	_	DT	DT	_	13	det	_	_
13	banks	_	NNS	NNS	_	11	pobj	_	_
14	.	_	.	.	_	6	punct	_	_

1	Philo	_	NNP	NNP	_	4	nsubj	_	_
2	did	_	VBD	VBD	_	4	aux	_	_
3	not	_	RB	RB	_	4	neg	_	_
4	mention	_	VB	VB	_	0	ROOT	_	_
5	any	_	DT	DT	_	6	det	_	_
6	name	_	NN	NN	_	4	dobj	_	_
7	,	_	,	,	_	6	punct	_	_
8	place	_	NN	NN	_	6	conj	_	_
9	,	_	,	,	_	6	punct	_	_
10	date	_	NN	NN	_	6	conj	_	_
11	,	_	,	,	_	6	punct	_	_
12	or	_	CC	CC	_	6	cc	_	_
13	historical	_	JJ	JJ	_	14	amod	_	_
14	circumstances	_	NNS	NNS	_	6	conj	_	_
15	,	_	,	,	_	6	punct	_	_
16	or	_	CC	CC	_	6	cc	_	_
17	any	_	DT	DT	_	18	det	_	_
18	background	_	NN	NN	_	6	conj	_	_
19	to	_	TO	TO	_	18	prep	_	_
20	the	_	DT	DT	_	21	det	_	_
21	consolidation	_	NN	NN	_	19	pobj	_	_
22	of	_	IN	IN	_	21	prep	_	_
23	this	_	DT	DT	_	24	det	_	_
24	group	_	NN	NN	_	22	pobj	_	_
25	.	_	.	.	_	4	punct	_	_

1	Created	_	VBN	VBN	_	8	partmod	_	_
2	in	_	IN	IN	_	1	prep	_	_
3	1996	_	CD	CD	_	2	pobj	_	_
4	,	_	,	,	_	8	punct	_	_
5	the	_	DT	DT	_	6	det	_	_
6	payments	_	NNS	NNS	_	8	nsubjpass	_	_
7	are	_	VBP	VBP	_	8	auxpass	_	_
8	based	_	VBN	VBN	_	0	ROOT	_	_
9	on	_	IN	IN	_	8	prep	_	_
10	a	_	DT	DT	_	11	det	_	_
11	farm	_	NN	NN	_	14	poss	_	_
12	's	_	POS	POS	_	11	possessive	_	_
13	past	_	JJ	JJ	_	14	amod	_	_
14	production	_	NN	NN	_	9	pobj	_	_
15	and	_	CC	CC	_	8	cc	_	_
16	are	_	VBP	VBP	_	17	auxpass	_	_
17	issued	_	VBN	VBN	_	8	conj	_	_
18	regardless	_	RB	RB	_	17	advmod	_	_
19	of	_	IN	IN	_	18	prep	_	_
20	current	_	JJ	JJ	_	21	amod	_	_
21	production	_	NN	NN	_	19	pobj	_	_
22	or	_	CC	CC	_	21	cc	_	_
23	market	_	NN	NN	_	24	nn	_	_
24	prices	_	NNS	NNS	_	21	conj	_	_
25	.	_	.	.	_	8	punct	_	_

1	Prosecutors	_	NNS	NNS	_	2	nsubj	_	_
2	said	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
3	some	_	DT	DT	_	16	nsubjpass	_	_
4	of	_	IN	IN	_	3	prep	_	_
5	the	_	DT	DT	_	6	det	_	_
6	billions	_	NNS	NNS	_	4	pobj	_	_
7	of	_	IN	IN	_	6	prep	_	_
8	dollars	_	NNS	NNS	_	7	pobj	_	_
9	transferred	_	VBN	VBN	_	8	partmod	_	_
10	from	_	IN	IN	_	9	prep	_	_
11	Mexican	_	JJ	JJ	_	14	amod	_	_
12	money	_	NN	NN	_	14	nn	_	_
13	exchange	_	NN	NN	_	14	nn	_	_
14	houses	_	NNS	NNS	_	10	pobj	_	_
15	was	_	VBD	VBD	_	16	auxpass	_	_
16	used	_	VBN	VBN	_	2	ccomp	_	_
17	to	_	TO	TO	_	18	aux	_	_
18	buy	_	VB	VB	_	16	xcomp	_	_
19	planes	_	NNS	NNS	_	18	dobj	_	_
20	for	_	IN	IN	_	18	prep	_	_
21	drug	_	NN	NN	_	22	nn	_	_
22	traffickers	_	NNS	NNS	_	20	pobj	_	_
23	.	_	.	.	_	2	punct	_	_

1	Margaret	_	NNP	NNP	_	2	nn	_	_
2	Rutherford	_	NNP	NNP	_	11	nsubj	_	_
3	,	_	,	,	_	2	punct	_	_
4	chairwoman	_	NN	NN	_	2	appos	_	_
5	of	_	IN	IN	_	4	prep	_	_
6	Loxton	_	NNP	NNP	_	9	poss	_	_
7	's	_	POS	POS	_	6	possessive	_	_
8	parish	_	JJ	JJ	_	9	amod	_	_
9	council	_	NN	NN	_	5	pobj	_	_
10	,	_	,	,	_	2	punct	_	_
11	told	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
12	BBC	_	NNP	NNP	_	13	nn	_	_
13	Somerset	_	NNP	NNP	_	11	dobj	_	_
14	that	_	IN	IN	_	16	mark	_	_
15	she	_	PRP	PRP	_	16	nsubj	_	_
16	hoped	_	VBD	VBD	_	11	ccomp	_	_
17	the	_	DT	DT	_	18	det	_	_
18	lines	_	NNS	NNS	_	21	nsubjpass	_	_
19	could	_	MD	MD	_	21	aux	_	_
20	be	_	VB	VB	_	21	auxpass	_	_
21	sited	_	VBN	VBN	_	16	ccomp	_	_
22	underground	_	RB	RB	_	21	advmod	_	_
23	.	_	.	.	_	11	punct	_	_

1	Amid	_	IN	IN	_	3	mark	_	_
2	US	_	PRP	PRP	_	3	nsubj	_	_
3	fears	_	VBZ	VBZ	_	16	advcl	_	_
4	that	_	IN	IN	_	7	mark	_	_
5	they	_	PRP	PRP	_	7	nsubj	_	_
6	could	_	MD	MD	_	7	aux	_	_
7	face	_	VB	VB	_	3	ccomp	_	_
8	torture	_	VB	VB	_	7	dobj	_	_
9	if	_	IN	IN	_	10	mark	_	_
10	returned	_	VBN	VBN	_	7	advcl	_	_
11	to	_	TO	TO	_	10	prep	_	_
12	China	_	NNP	NNP	_	11	pobj	_	_
13	,	_	,	,	_	16	punct	_	_
14	five	_	CD	CD	_	16	nsubjpass	_	_
15	were	_	VBD	VBD	_	16	auxpass	_	_
16	released	_	VBN	VBN	_	0	ROOT	_	_
17	to	_	TO	TO	_	16	prep	_	_
18	Albania	_	NNP	NNP	_	17	pobj	_	_
19	in	_	IN	IN	_	16	prep	_	_
20	2006	_	CD	CD	_	19	pobj	_	_
21	,	_	,	,	_	16	punct	_	_
22	and	_	CC	CC	_	16	cc	_	_
23	four	_	CD	CD	_	25	nsubjpass	_	_
24	were	_	VBD	VBD	_	25	auxpass	_	_
25	resettled	_	VBN	VBN	_	16	conj	_	_
26	in	_	IN	IN	_	25	prep	_	_
27	Bermuda	_	NNP	NNP	_	26	pobj	_	_
28	this	_	DT	DT	_	29	det	_	_
29	year	_	NN	NN	_	25	tmod	_	_
30	.	_	.	.	_	16	punct	_	_

1	He	_	PRP	PRP	_	3	nsubj	_	_
2	then	_	RB	RB	_	3	advmod	_	_
3	provided	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
4	Marshal	_	NNP	NNP	_	5	nn	_	_
5	McAvoy	_	NNP	NNP	_	8	poss	_	_
6	's	_	POS	POS	_	5	possessive	_	_
7	phone	_	NN	NN	_	8	nn	_	_
8	number	_	NN	NN	_	3	dobj	_	_
9	.	_	.	.	_	3	punct	_	_

1	Tech	_	NNP	NNP	_	2	nn	_	_
2	credits	_	NNS	NNS	_	5	nsubj	_	_
3	are	_	VBP	VBP	_	5	cop	_	_
4	just	_	RB	RB	_	5	advmod	_	_
5	fine	_	JJ	JJ	_	0	ROOT	_	_
6	for	_	IN	IN	_	5	prep	_	_
7	what	_	WP	WP	_	12	nsubj	_	_
8	essentially	_	RB	RB	_	12	advmod	_	_
9	is	_	VBZ	VBZ	_	12	cop	_	_
10	an	_	DT	DT	_	12	det	_	_
11	un-reality	_	JJ	JJ	_	12	amod	_	_
12	show	_	NN	NN	_	6	pcomp	_	_
13	.	_	.	.	_	5	punct	_	_

1	But	_	CC	CC	_	8	cc	_	_
2	my	_	PRP$	PRP$	_	4	poss	_	_
3	eldest	_	JJS	JJS	_	4	amod	_	_
4	daughter	_	NN	NN	_	8	nsubj	_	_
5	,	_	,	,	_	4	punct	_	_
6	Donna	_	NNP	NNP	_	4	appos	_	_
7	,	_	,	,	_	4	punct	_	_
8	did	_	VBD	VBD	_	0	ROOT	_	_
9	.	_	.	.	_	8	punct	_	_

1	The	_	DT	DT	_	2	det	_	_
2	department	_	NN	NN	_	4	nsubj	_	_
3	has	_	VBZ	VBZ	_	4	aux	_	_
4	spent	_	VBN	VBN	_	0	ROOT	_	_
5	$	_	$	$	_	4	dobj	_	_
6	2.9	_	CD	CD	_	7	number	_	_
7	million	_	CD	CD	_	5	num	_	_
8	on	_	IN	IN	_	4	prep	_	_
9	the	_	DT	DT	_	11	det	_	_
10	hot	_	JJ	JJ	_	11	amod	_	_
