Commit 7f99c1c3 authored by huchen's avatar huchen
Browse files

Merge branch 'dtk21.10.1_v1' into 'main'

update some TF file

See merge request dcutoolkit/deeplearing/dlexamples_new!5
parents 6b6f8b0c cf66c525
Tue Jan 9 09:34:25 2018
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 384.81 Driver Version: 384.81 |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
|===============================+======================+======================|
| 0 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:06:00.0 Off | 0 |
| N/A 50C P0 196W / 300W | 15643MiB / 16276MiB | 97% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 1 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:07:00.0 Off | 0 |
| N/A 41C P0 50W / 300W | 15483MiB / 16276MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 2 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:0A:00.0 Off | 0 |
| N/A 33C P0 48W / 300W | 15483MiB / 16276MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 3 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:0B:00.0 Off | 0 |
| N/A 34C P0 49W / 300W | 15483MiB / 16276MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 4 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:85:00.0 Off | 0 |
| N/A 36C P0 50W / 300W | 15483MiB / 16276MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 5 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:86:00.0 Off | 0 |
| N/A 33C P0 48W / 300W | 15483MiB / 16276MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 6 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:89:00.0 Off | 0 |
| N/A 38C P0 48W / 300W | 15483MiB / 16276MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
| 7 Tesla P100-SXM2... On | 00000000:8A:00.0 Off | 0 |
| N/A 34C P0 49W / 300W | 15483MiB / 16276MiB | 0% Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes: GPU Memory |
| GPU PID Type Process name Usage |
|=============================================================================|
| No running processes found |
+-----------------------------------------------------------------------------+
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme0n8 259:7 0 375G 0 disk
nvme0n6 259:5 0 375G 0 disk
sdb 8:16 0 50G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 50G 0 part /tmpfs
nvme0n4 259:3 0 375G 0 disk
nvme0n2 259:1 0 375G 0 disk
nvme0n7 259:6 0 375G 0 disk
nvme0n5 259:4 0 375G 0 disk
sda 8:0 0 100G 0 disk
└─sda1 8:1 0 100G 0 part /
nvme0n3 259:2 0 375G 0 disk
nvme0n1 259:0 0 375G 0 disk
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment