firehydrant 0.8060 101 205 389 347
firehydrant 0.5810 178 245 313 370
cat 0.3409 104 8 390 198
train 0.6662 55 42 158 80
train 0.5936 0 69 62 144
train 0.5372 316 47 383 83
train 0.4612 159 47 239 73
train 0.4229 0 51 39 77
bird 0.8778 312 180 487 367
bird 0.8495 0 94 164 374
bird 0.7422 145 92 272 223
bird 0.7290 311 161 370 234
bird 0.7096 203 259 281 372
