bench 0.9111 201 143 316 263
bench 0.5025 87 110 126 140
bench 0.4398 127 108 152 140
bench 0.4033 155 108 180 142
bench 0.3960 331 119 355 142
bench 0.3910 140 109 167 141
bench 0.3817 301 118 326 142
bench 0.3318 477 118 499 144
bench 0.3142 63 106 90 142
bird 0.8938 200 50 308 235
bird 0.8335 29 97 46 142
bird 0.5815 61 97 77 139
bird 0.4354 456 109 481 153
bird 0.3862 70 97 85 137
train 0.5539 327 101 392 130
train 0.4587 0 56 83 139
train 0.4101 291 100 336 121
