aeroplane 0.4647 105 282 127 346
aeroplane 0.4168 188 252 204 299
bird 0.8763 86 130 172 355
bird 0.8544 148 116 236 357
bird 0.8193 350 118 459 354
bird 0.8019 6 103 87 357
bird 0.7922 286 172 368 359
bird 0.7832 226 143 316 285
bird 0.7652 218 232 332 359
bird 0.7615 225 79 309 176
bird 0.6841 141 87 189 166
bird 0.6305 300 91 360 198
bird 0.3790 0 139 53 321
