cat 0.7777 96 12 171 99
cat 0.7644 190 125 270 221
cat 0.7288 89 60 185 220
cat 0.7059 280 216 359 326
cat 0.6852 168 0 259 121
cat 0.6791 292 5 386 214
cat 0.6631 70 195 170 329
cat 0.6353 283 120 349 211
cat 0.5961 362 43 473 180
cat 0.5396 146 225 283 335
cat 0.5252 364 209 447 289
cat 0.4510 226 335 296 400
cat 0.4500 415 249 479 320
cat 0.4281 269 38 330 116
cat 0.3759 245 2 317 109
cat 0.3427 129 337 233 397
cat 0.3311 401 268 469 354
cat 0.3106 354 265 420 329
