boat 0.5756 256 302 439 374
boat 0.4283 108 120 170 207
boat 0.3334 350 186 499 367
boat 0.3262 220 138 244 168
firehydrant 0.7208 106 193 385 362
aeroplane 0.6648 206 158 224 207
aeroplane 0.5349 282 202 304 284
aeroplane 0.4462 230 167 248 212
aeroplane 0.3130 270 219 311 277
aeroplane 0.3057 217 153 239 205
bird 0.7614 0 146 150 359
bird 0.7464 346 122 499 360
bird 0.6937 176 103 218 158
bird 0.6889 108 98 177 204
bird 0.5635 44 135 149 243
bird 0.4473 317 144 410 275
bird 0.3430 6 126 81 240
bird 0.3425 137 102 175 145
bird 0.3046 354 146 447 293
