trafficlight 0.6330 423 135 499 227
trafficlight 0.4807 335 145 418 218
trafficlight 0.4569 290 135 339 198
trafficlight 0.3760 386 141 451 221
trafficlight 0.3736 58 129 199 213
trafficlight 0.3279 300 130 366 206
stopsign 0.8444 252 180 382 282
parkingmeter 0.7213 135 114 297 260
bird 0.6224 151 66 287 255
bird 0.5174 361 93 383 135
bird 0.3758 183 66 267 186
dog 0.3161 55 131 134 207
dog 0.3139 119 145 186 215
