horse 0.5074 53 177 215 319
horse 0.4170 0 188 262 360
horse 0.3282 327 161 499 374
bird 0.9499 316 122 494 369
bird 0.8701 285 148 399 336
bird 0.7305 21 143 101 249
bird 0.7172 149 148 246 305
bird 0.6444 87 150 156 212
bird 0.4777 274 132 352 290
cat 0.6977 115 178 193 313
cat 0.6432 51 186 136 301
cat 0.4474 450 96 495 141
cat 0.3923 311 103 386 173
cat 0.3856 146 172 223 304
cat 0.3689 406 151 441 189
cat 0.3144 29 167 131 260
