car 0.9485 165 135 252 284
car 0.9032 319 210 394 271
car 0.8646 283 147 337 212
car 0.8270 232 144 290 225
car 0.8158 85 172 126 238
car 0.7904 398 114 419 153
car 0.7634 367 147 399 203
car 0.7531 419 137 445 174
car 0.7393 109 73 133 103
car 0.7200 67 138 101 182
car 0.6972 344 120 378 161
car 0.6895 460 154 495 198
car 0.6838 313 113 346 166
car 0.6800 30 91 51 124
car 0.6594 93 98 113 138
car 0.6471 11 123 37 161
car 0.5905 326 97 353 123
car 0.5825 298 99 326 133
car 0.5758 59 113 83 150
car 0.5717 176 77 194 114
car 0.5246 198 76 235 102
car 0.4980 246 85 272 111
car 0.4536 142 129 175 172
car 0.4447 354 126 388 170
car 0.4140 139 80 156 111
car 0.4059 4 91 28 118
car 0.3983 479 230 499 270
car 0.3666 439 163 485 200
car 0.3635 260 129 303 169
car 0.3390 52 104 104 200
car 0.3160 242 118 314 202
car 0.3159 215 129 294 290
car 0.3100 342 120 399 201
