boat 0.6030 421 146 476 235
bird 0.9083 229 74 290 374
bird 0.8375 72 94 174 374
bird 0.8369 282 86 348 357
bird 0.8078 309 90 371 356
bird 0.7962 366 102 429 346
bird 0.7677 183 84 243 368
bird 0.7166 180 39 235 145
bird 0.6985 336 103 394 341
bird 0.6575 327 46 387 132
bird 0.5375 108 44 166 144
bird 0.5128 152 36 189 114
bird 0.4753 267 54 298 135
bird 0.4560 232 40 282 135
bird 0.4550 143 112 198 366
bird 0.3500 238 78 381 361
bird 0.3429 123 40 184 102
bird 0.3060 161 48 226 106
cat 0.3525 7 109 69 268
