bench 0.7864 33 92 340 284
bench 0.6503 140 101 483 330
bench 0.5011 0 58 64 106
bench 0.3405 119 50 160 110
bench 0.3365 58 62 97 98
bird 0.6364 135 49 298 218
bird 0.6157 120 27 161 108
bird 0.5601 331 53 457 203
bird 0.4721 275 21 296 59
bird 0.4155 202 20 254 67
bird 0.3702 374 22 399 65
bird 0.3593 130 52 243 163
bird 0.3459 194 32 234 73
bird 0.3401 126 26 161 58
bird 0.3262 449 24 468 46
bird 0.3077 436 23 450 36
train 0.4639 287 17 372 70
train 0.3976 198 20 256 67
train 0.3927 421 23 499 86
train 0.3101 67 29 129 57
