car 0.8621 349 149 393 173
car 0.7845 309 194 408 259
car 0.7461 225 173 317 241
car 0.6941 150 144 194 194
car 0.6480 44 252 67 289
car 0.5697 85 125 117 151
car 0.5005 276 144 293 165
car 0.4850 398 65 419 79
car 0.4796 17 251 60 289
car 0.4483 437 68 452 79
car 0.4244 211 78 233 95
car 0.3909 95 52 116 68
car 0.3782 18 61 36 73
car 0.3697 155 143 221 213
bird 0.4183 73 5 83 23
bird 0.3444 102 8 113 24
