bird 0.8471 426 84 467 160
bird 0.8459 91 58 129 148
bird 0.8095 50 129 92 175
bird 0.7729 284 79 313 111
bird 0.7356 34 104 69 170
bird 0.7104 396 92 432 159
bird 0.6700 88 130 120 161
bird 0.6693 354 93 398 157
bird 0.6025 350 65 387 119
bird 0.5889 421 64 451 114
bird 0.5810 1 135 30 201
bird 0.5552 133 59 167 120
bird 0.4784 133 100 165 144
bird 0.4669 348 99 379 153
bird 0.4145 368 86 416 162
bird 0.3960 0 73 16 142
bird 0.3668 326 130 352 159
bird 0.3152 43 89 101 173
bird 0.3019 102 55 157 155
train 0.8065 0 87 499 333
train 0.3558 465 93 497 115
