parkingmeter 0.7598 430 1 498 131
parkingmeter 0.6065 48 116 403 334
bird 0.8755 301 11 361 132
bird 0.8112 385 9 441 123
bird 0.7777 335 282 422 372
bird 0.7611 348 4 397 139
bird 0.7292 77 7 103 134
bird 0.7210 0 223 47 367
bird 0.6965 95 0 144 146
bird 0.6697 230 304 318 374
bird 0.6641 134 17 194 138
bird 0.6270 1 9 30 140
bird 0.5753 292 163 378 324
bird 0.5694 171 10 196 53
bird 0.5508 126 3 157 53
bird 0.4195 182 351 244 373
bird 0.4033 123 0 190 282
bird 0.3651 121 3 157 142
