firehydrant 0.6913 41 217 405 324
aeroplane 0.6782 269 209 293 281
aeroplane 0.3859 237 185 251 212
aeroplane 0.3701 269 200 295 241
bird 0.8625 362 137 491 332
bird 0.8283 289 144 389 238
bird 0.7880 126 159 175 237
bird 0.7546 224 148 295 202
bird 0.7047 46 150 145 280
bird 0.7039 153 149 206 216
bird 0.6350 296 146 338 203
bird 0.6286 0 115 105 332
bird 0.3236 359 144 451 257
bird 0.3210 140 128 191 226
