Tue Jan  9 09:34:25 2018
+-----------------------------------------------------------------------------+
| NVIDIA-SMI 384.81                 Driver Version: 384.81                    |
|-------------------------------+----------------------+----------------------+
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|===============================+======================+======================|
|   0  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:06:00.0 Off |                    0 |
| N/A   50C    P0   196W / 300W |  15643MiB / 16276MiB |     97%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   1  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:07:00.0 Off |                    0 |
| N/A   41C    P0    50W / 300W |  15483MiB / 16276MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   2  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:0A:00.0 Off |                    0 |
| N/A   33C    P0    48W / 300W |  15483MiB / 16276MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   3  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:0B:00.0 Off |                    0 |
| N/A   34C    P0    49W / 300W |  15483MiB / 16276MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   4  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:85:00.0 Off |                    0 |
| N/A   36C    P0    50W / 300W |  15483MiB / 16276MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   5  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:86:00.0 Off |                    0 |
| N/A   33C    P0    48W / 300W |  15483MiB / 16276MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   6  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:89:00.0 Off |                    0 |
| N/A   38C    P0    48W / 300W |  15483MiB / 16276MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+
|   7  Tesla P100-SXM2...  On   | 00000000:8A:00.0 Off |                    0 |
| N/A   34C    P0    49W / 300W |  15483MiB / 16276MiB |      0%      Default |
+-------------------------------+----------------------+----------------------+

+-----------------------------------------------------------------------------+
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|=============================================================================|
|  No running processes found                                                 |
+-----------------------------------------------------------------------------+


