bird 0.7756 58 11 98 112
bird 0.7691 151 20 178 72
bird 0.6744 100 13 138 68
bird 0.5050 185 42 302 135
bird 0.3457 88 14 140 105
bird 0.3312 132 27 151 65
train 0.6483 315 36 482 191
train 0.5751 18 37 65 67
train 0.5538 180 38 223 61
train 0.5028 9 36 25 58
train 0.4622 246 32 325 75
train 0.3391 285 27 347 60
train 0.3374 76 37 471 306
train 0.3153 371 31 481 83
