boat 0.7602 144 263 194 318
boat 0.7237 85 247 131 311
boat 0.6557 5 239 58 313
boat 0.4733 304 257 337 283
boat 0.4660 231 237 259 262
boat 0.4513 177 222 201 250
boat 0.3264 191 245 276 318
boat 0.3157 304 253 365 314
boat 0.3066 61 217 121 302
firehydrant 0.5301 124 236 262 318
firehydrant 0.5269 0 213 59 318
firehydrant 0.4947 98 226 190 301
firehydrant 0.3325 221 250 351 318
