bird 0.7560 404 54 437 148
bird 0.7460 88 68 105 112
bird 0.7341 361 55 395 116
bird 0.7154 29 66 47 111
bird 0.6953 348 53 371 107
bird 0.6702 430 62 460 144
bird 0.6639 46 67 64 111
bird 0.6592 64 64 79 106
bird 0.6236 76 67 92 105
bird 0.4740 447 57 468 104
bird 0.4677 101 67 114 108
bird 0.3723 113 65 126 98
bird 0.3575 397 55 419 93
bird 0.3393 421 56 450 132
bird 0.3386 369 45 425 143
bird 0.3384 335 62 350 98
bird 0.3344 478 72 499 117
bird 0.3258 137 62 150 86
bird 0.3224 0 67 17 113
bird 0.3191 18 69 29 88
bird 0.3088 394 59 421 121
train 0.8225 59 27 431 295
