sheep 0.7539 0 86 401 231
bird 0.9332 99 228 199 372
bird 0.6952 372 239 398 284
bird 0.5519 153 159 167 202
bird 0.3044 381 234 405 280
train 0.8878 243 244 304 281
train 0.8824 292 246 344 278
train 0.8280 332 247 370 276
train 0.7574 48 241 114 293
train 0.7291 0 231 64 294
train 0.6862 369 236 408 280
train 0.6748 167 234 235 280
train 0.6158 77 241 136 289
train 0.6058 402 245 432 271
train 0.5070 164 246 206 285
train 0.4325 413 236 442 262
train 0.4182 385 241 414 273
