bench 0.8759 83 157 200 288
bench 0.8280 177 156 261 264
bench 0.8076 255 149 338 239
bench 0.7505 302 135 421 229
bench 0.7359 0 176 102 312
bench 0.6224 368 128 435 208
bench 0.5964 424 129 462 193
bench 0.4333 454 122 497 175
bench 0.4300 149 166 217 281
bench 0.3236 227 157 285 227
bird 0.7229 15 118 89 212
bird 0.5017 450 110 475 162
bird 0.4348 405 117 429 161
bird 0.3906 432 115 461 159
bird 0.3429 402 119 438 184
