firehydrant 0.7377 46 171 337 374
aeroplane 0.5246 455 121 465 146
aeroplane 0.5052 274 152 287 189
bird 0.9343 304 131 495 367
bird 0.7135 314 110 382 251
bird 0.6925 21 21 229 243
bird 0.6579 0 146 137 361
bird 0.6531 406 43 441 75
bird 0.6005 216 96 263 166
bird 0.5426 137 116 234 256
bird 0.5241 304 110 354 192
bird 0.4931 438 49 466 75
bird 0.4904 303 103 333 144
bird 0.4365 451 110 499 218
bird 0.4275 187 103 234 174
bird 0.4270 437 90 486 172
bird 0.4082 244 91 276 129
bird 0.3279 455 105 499 164
cat 0.4500 56 0 136 80
cat 0.3798 6 16 61 80
