firehydrant 0.7516 53 215 388 374
bird 0.8324 0 153 143 374
bird 0.8254 313 181 491 368
bird 0.8053 172 144 255 246
bird 0.7435 94 145 210 332
bird 0.6301 429 139 499 280
bird 0.5833 451 78 499 223
bird 0.4860 328 140 415 280
bird 0.4642 445 95 471 129
bird 0.4436 124 129 184 201
bird 0.3389 114 119 158 189
bird 0.3228 351 158 456 292
bird 0.3221 143 120 186 180
bird 0.3004 315 137 378 233
