boat 0.8356 149 157 255 317
boat 0.8045 89 137 162 291
boat 0.6878 289 141 399 305
boat 0.6446 390 152 453 279
boat 0.4510 363 158 424 289
boat 0.3610 424 158 461 260
firehydrant 0.5474 229 159 345 291
bird 0.8745 186 106 268 261
bird 0.7681 164 113 204 164
bird 0.7134 308 115 378 217
bird 0.6722 371 115 408 186
bird 0.6384 96 117 176 269
bird 0.5098 223 110 253 166
bird 0.4115 121 115 188 210
bird 0.3359 482 129 499 229
cat 0.7163 238 68 327 165
cat 0.6370 3 50 90 262
cat 0.5735 89 76 125 115
cat 0.4985 373 83 411 133
